Ancient Prophecy
Aus Yugioh-Wiki
| Ancient Prophecy | ||
| | ||
| ja エンシェントプロフェシー en Ancient Prophecy | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
18. April 2009
| |
|---|---|---|
27. August 2009
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Antiker Feendrache | |
| Set ID: | ANPR | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 48 | 48 |
| Anzahl der R Karten | 20 | 18 |
| Anzahl der SR Karten | 14 | 9 |
| Anzahl der UR Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der SCR Karten | 8 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
1 | 1 |
| Hauptthema des Boosters | Die Karten von Luna | |
Inhalt
| Land wechseln |
|---|
Folge
- Davor: Raging Battle
- Nachfolgend: Stardust Overdrive
Info
- Seitdem der 1. Yu-Gi-Oh! 5D's Booster The Duelist Genesis, ins TCG kam, sind alle Karten in der Kartenliste ab DE080:
- Die Karten, der 2.Staffel von Yu-Gi-Oh! 5D's kommen hier vor.
- Die "Erdgebundener Unsterblicher-Reihe" wird mit Cusillu und Chacu Challhua fortgesetzt.
- Die Karten die von Luna, Crow, Finstere Auserwählte Carly, Lazar, Greiger (als Finsterer Auserwählter) und andere Charakteren gespielt worden sind, sind enthalten.
- In diesem Booster wird die Themendeck-Reihe, "Koa'ki Meiru" fortgesetzt (Reihe fing in Raging Battle an).
- In diesem Booster wird die Themendeck-Reihe "Flamvell" in das TCG eingeführt.
- In diesem Booster sind auch die Schicksalsdamen-Karten von Carly (als Finstere Auserwählte) enthalten.
- Der Antike Feendrache von Luna erscheint in dieser Boosterreihe.
Werbe Trailer
| Ausklappen
|
|---|
Karten-Liste
Sortiert nach Nummer
|
Sortiert nach Wert
|
Sortiert nach Bildern
|
| Nr. | Karte | Engl.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ANPR-DE000 | XX-Säbel-Gardist | XX-Saber Gardestrike | 「XX(ダブルエックス)-セイバー ガルドストライク」 |
| ANPR-DE001 | Kuribon | Kuribon | 「クリボン」 |
| ANPR-DE002 | Strahlende Pixie | Sunny Pixie | 「サニー・ピクシー」 |
| ANPR-DE003 | Sonnenlicht-Einhorn | Sunlight Unicorn | 「サンライト・ユニコーン」 |
| ANPR-DE004 | Schwarzflügel - Mistral der Silberschild | Blackwing - Mistral the Silver Shield | 「BF(ブラックフェザー)-銀(ぎん)盾(たて)のミストラル」 |
| ANPR-DE005 | Schwarzflügel - Vayu das Symbol der Ehre | Blackwing - Vayu the Emblem of Honor | 「BF(ブラックフェザー)-大(たい)旆(はい)のヴァーユ」 |
| ANPR-DE006 | Schwarzflügel - Fane die Stahlkette | Blackwing - Fane the Steel Chain | 「BF(ブラックフェザー)-鉄(てっ)鎖(さ)のフェーン」 |
| ANPR-DE007 | Morphtronischer Stabmagnet | Morphtronic Magnen Bar | 「D(ディフォーマー)・マグネンI(アイ)」 |
| ANPR-DE008 | Narrenlord | Jester Lord | 「ジェスター・ロード」 |
| ANPR-DE009 | Narrenconfit | Jester Confit | 「ジェスター・コンフィ」 |
| ANPR-DE010 | Schicksalsdame Licht | Fortune Lady Light | 「フォーチュンレディ・ライティー」 |
| ANPR-DE011 | Schicksalsdame Feuer | Fortune Lady Fire | 「フォーチュンレディ・ファイリー」 |
| ANPR-DE012 | Ewig infernales Ungeheuer | Infernity Beast | 「インフェルニティ・ビースト」 |
| ANPR-DE013 | Finstermeer-Rettungsboot | Darksea Rescue | 「ダークシー・レスキュー」 |
| ANPR-DE014 | Finstermeer-Rettungsring | Darksea Float | 「ダークシー・フロート」 |
| ANPR-DE015 | Turborakete | Turbo Rocket | 「ワンショット・ロケット」 |
| ANPR-DE016 | Erdgebundener Unsterblicher Cusillu | Earthbound Immortal Cusillu | 「地(じ)縛(ばく)神(しん) Cusillu(クシル)」 |
| ANPR-DE017 | Erdgebundener Unsterblicher Chacu Challhua | Earthbound Immortal Chacu Challhua | 「地(じ)縛(ばく)神(しん) Chacu(チャク) Challhua(チャルア)」 |
| ANPR-DE018 | Felsbrocken von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Boulder | 「コアキメイル・ロック」 |
| ANPR-DE019 | Kreuzritter von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Crusader | 「コアキメイル・クルセイダー」 |
| ANPR-DE020 | Raser von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Speeder | 「コアキメイル・スピード」 |
| ANPR-DE021 | Tornado von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Tornado | 「コアキメイル・トルネード」 |
| ANPR-DE022 | Wasserbarriere von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Hydro Barrier | 「コアキメイル・フルバリア」 |
| ANPR-DE023 | Schaurige Motte | Scary Moth | 「スケイルモース」 |
| ANPR-DE024 | Leuchtendschwarzes „C“ | Shiny Black "C" | 「黒(くろ)光(びか)りするG(ジー)」 |
| ANPR-DE025 | Bewaffneter Meeresjäger | Armed Sea Hunter | 「アームズ・シーハンター」 |
| ANPR-DE026 | Göttlicher Drache Aquabizarr | Divine Dragon Aquabizarre | 「神(しん)竜(りゅう)アクアバザル」 |
| ANPR-DE027 | Fischborg-Strahlschütze | Fishborg Blaster | 「フィッシュボーグ-ガンナー」 |
| ANPR-DE028 | Haikreuzer | Shark Cruiser | 「シャーク・ザ・クルー」 |
| ANPR-DE029 | Gepanzerter Axonkicker | Armored Axon Kicker | 「アーマード・サイキッカー」 |
| ANPR-DE030 | Genmanipulierte Frau | Genetic Woman | 「ジェネティック・ウーマン」 |
| ANPR-DE031 | Magikatze | Magicat | 「マジキャット」 |
| ANPR-DE032 | Cyborg-Doktor | Cyborg Doctor | 「サイボーグドクター」 |
| ANPR-DE033 | Weißes Potan | White Potan | 「ホワイトポータン」 |
| ANPR-DE034 | Minenfeld-Bohrer | Minefieldriller | 「マインフィールド」 |
| ANPR-DE035 | XX-Säbel-Faultroll | XX-Saber Faultroll | 「XX(ダブルエックス)-セイバー フォルトロール」 |
| ANPR-DE036 | XX-Säbel-Ragigura | XX-Saber Ragigura | 「XX(ダブルエックス)-セイバー レイジグラ」 |
| ANPR-DE037 | Flamvell-Feuerhund | Flamvell Firedog | 「フレムベル・ヘルドッグ」 |
| ANPR-DE038 | Antiker roter Affe | Ancient Crimson Ape | 「エンシェント・クリムゾン・エイプ」 |
| ANPR-DE039 | Falchionβ | Falchionβ | 「ファルシオンβ(ベータ)」 |
| ANPR-DE040 | Antiker Feendrache | Ancient Fairy Dragon | 「エンシェント・フェアリー・ドラゴン」 |
| ANPR-DE041 | Turbokanone | Turbo Cannon | 「ワンショット・キャノン」 |
| ANPR-DE042 | Erzunterweltler Zombieschädel | Archfiend Zombie-Skull | 「ダーク・スカル・デーモン」 |
| ANPR-DE043 | Antiker Heiliger Lindwurm | Ancient Sacred Wyvern | 「エンシェント・ホーリー・ワイバーン」 |
| ANPR-DE044 | XX-Säbel-Gottoms | XX-Saber Gottoms | 「XX(ダブルエックス)-セイバー ガトムズ」 |
| ANPR-DE045 | Beschränkungswelle auslösen | Release Restraint Wave | 「拘(こう)束(そく)解(かい)放(ほう)波(は)」 |
| ANPR-DE046 | Silberflügel | Silver Wing | 「白(はく)銀(ぎん)の翼(つばさ)」 |
| ANPR-DE047 | Ziehen verbessern | Advance Draw | 「アドバンスドロー」 |
| ANPR-DE048 | Antiker Wald | Ancient Forest | 「古(いにしえ)の森(もり)」 |
| ANPR-DE049 | Hilfe in der Not | Emergency Assistance | 「救(きゅう)急(きゅう)救(きゅう)命(めい)」 |
| ANPR-DE050 | Geisterbrenner | Spirit Burner | 「スピリット・バーナー」 |
| ANPR-DE051 | Zukunftsvisionen | Future Visions | 「フューチャー・ヴィジョン」 |
| ANPR-DE052 | Kernverdichtung | Core Compression | 「コア濃(のう)度(ど)圧(あっ)縮(しゅく)」 |
| ANPR-DE053 | Kernsprenger | Core Blaster | 「コアバスター」 |
| ANPR-DE054 | Verbundenheit | Solidarity | 「一(いち)族(ぞく)の結(けっ)束(そく)」 |
| ANPR-DE055 | Wasserdruckkanone | Hydro Pressure Cannon | 「ハイドロプレッシャーカノン」 |
| ANPR-DE056 | Gefahr aus dem Wasser | Water Hazard | 「ウォーターハザード」 |
| ANPR-DE057 | Hirnforschungslabor | Brain Research Lab | 「脳(のう)開(かい)発(はつ)研(けん)究(きゅう)所(じょ)」 |
| ANPR-DE058 | Säbelhieb | Saber Slash | 「セイバー・スラッシュ」 |
| ANPR-DE059 | Funkelndes Schwert | Sword of Sparkles | 「剣(つるぎ)の煌(きらめ)き」 |
| ANPR-DE060 | Wiederaufleben | Rekindling | 「真(しん)炎(えん)の爆(ば)発(はつ)」 |
| ANPR-DE061 | Antikes Blatt | Ancient Leaf | 「エンシェント・リーフ」 |
| ANPR-DE062 | Fossile Grabung | Fossil Dig | 「化(か)石(せき)調(ちょう)査(さ)」 |
| ANPR-DE063 | Fähigkeitserbe | Skill Successor | 「スキル・サクセサー」 |
| ANPR-DE064 | Treue bekräftigen | Reinforce Truth | 「トゥルース・リインフォース」 |
| ANPR-DE065 | Pixie-Ring | Pixie Ring | 「ガリトラップ-ピクシーの輪(わ)-」 |
| ANPR-DE066 | Feenwind | Fairy Wind | 「妖(よう)精(せい)の風(かぜ)」 |
| ANPR-DE067 | Kaiserlicher Brauch | Imperial Custom | 「宮(きゅう)廷(てい)のしきたり」 |
| ANPR-DE068 | Missklang | Discord | 「不(ふ)協(きょう)和(わ)音(おん)」 |
| ANPR-DE069 | Wink des Schicksals | Slip of Fortune | 「フォーチュン・スリップ」 |
| ANPR-DE070 | Amulett der Tiefe | Depth Amulet | 「デプス・アミュレット」 |
| ANPR-DE071 | Schadensumwandlung | Damage Translation | 「ダメージ・トランスレーション」 |
| ANPR-DE072 | Kampfteleport | Battle Teleportation | 「バトル・テレポーテーション」 |
| ANPR-DE073 | Kernverstärkung | Core Reinforcement | 「コアの再(さい)練(れん)成(せい)」 |
| ANPR-DE074 | Glanz des Eisenkerns | Iron Core Luster | 「鋼(こう)核(かく)の輝(かがや)き」 |
| ANPR-DE075 | Kampf der Elemente | Battle of the Elements | 「異(い)種(しゅ)闘(とう)争(そう)」 |
| ANPR-DE076 | Obhut des Ozeandrachenherrschers | Aegis of the Ocean Dragon Lord | 「海(かい)竜(りゅう)神(しん)の加(か)護(ご)」 |
| ANPR-DE077 | Psi-Seele | Psychic Soul | 「サイコ・ソウル」 |
| ANPR-DE078 | Flamvell-Konter | Flamvell Counter | 「フレムベルカウンター」 |
| ANPR-DE079 | Eins mit dem Schwert sein | At One With the Sword | 「身(しん)剣(けん)一(いっ)体(たい)」 |
| ANPR-DE080 | Eine bedeutende Störung | A Major Upset | 「大(おお)番(ばん)狂(くる)わせ」 |
| ANPR-DE081 | XX-Säbel-Fulhelmritter | XX-Saber Fulhelmknight | 「XX(ダブルエックス)-セイバー フラムナイト」 |
| ANPR-DE082 | Ghoulungulate von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Ghoulungulate | 「コアキメイル・グールズスレイブ」 |
| ANPR-DE083 | Gravirose von Koa'ki Meiru | Koa'ki Meiru Gravirose | 「コアキメイル・グラヴィローズ」 |
| ANPR-DE084 | Psi-Imperator | Psychic Emperor | 「サイコ・エンペラー」 |
| ANPR-DE085 | Kartenwache | Card Guard | 「フラムベル・デスガンナー」 |
| ANPR-DE086 | Flamvell-Kommando | Flamvell Commando | 「フレムベル・デスガンナー」 |
| ANPR-DE087 | Pseudoraum | Pseudo Space | 「擬(ぎ)似(じ)空(くう)間(かん)」 |
| ANPR-DE088 | Grado der Gier | Greed Grado | 「グリード・グラード」 |
| ANPR-DE089 | Auferstehung der Unsterblichen | Revival of the Immortals | 「早(はや)すぎた復(ふっ)活(かつ)」 |
| ANPR-DE090 | Geheimnisvoller Ritterjoker | Arcana Knight Joker | 「アルカナ ナイトジョーカー」 |
| ANPR-DE091 | Armityle das Chaosphantom | Armityle the Chaos Phantom | 「混(こん)沌(とん)幻(げん)魔(ま)アーミタイル」 |
| ANPR-DE092 | Weißer Nachtdrache | White Night Dragon | 「青氷の白夜龍(ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン)」 |
| ANPR-DE093 | Kartenblocker | Card Blocker | 「カードブロッカー」 |
| ANPR-DE094 | Gaia-Platte der Erdriese | Gaia Plate the Earth Giant | 「地(ち)球(きゅう)巨(きょ)人(じん) ガイア・プレート」 |
| ANPR-DE095 | Sauropode Brachion | Sauropod Brachion | 「竜(りゅう)脚(きゃく)獣(じゅう)ブラキオン」 |
| ANPR-DE096 | Gaap der göttliche Soldat | Gaap the Divine Soldier | 「軍(ぐん)神(しん)ガープ」 |
| ANPR-DE097 | Ungeheuermaschinenkönig Barbaros Ür | Beast Machine King Barbaros Ür | 「獣(じゅう)神(しん)機(き)王(おう)バルバロスUr(ウル)」 |
| ANPR-DE098 | Kasha | Kasha | 「火(か)車(しゃ)」 |
| ANPR-DE099 | Elementar-HELD Gaia | Elemental HERO Gaia | 「E・HERO(エレメンタルヒーロー) ガイア」 |
Ancient Prophecy: Special Edition
Erscheinungsdatum: 13.10.2009
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ANPR-DESE1 | Solarwiederaufladung | Solar Recharge | 「ソーラー・エクスチェンジ」 |
| ANPR-DESE2 | Rotäugiger Lindwurm | Red-Eyes Wyvern | 「真紅眼の飛竜(レッドアイズ・ワイバーン)」 |
Pre-Release Promo
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ANPR-DESP1 | XX-Säbel-Gardist | XX-Saber Gardestrike | 「XX(ダブルエックス)-セイバー ガルドストライク」 |
Ancient Prophecy: Two-Pack-Set
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| ANPR-JP004 | Schwarzflügel - Mistral der Silberschild | Blackwing - Mistral the Silver Shield | 「BF(ブラックフェザー)-銀(ぎん)盾(たて)のミストラル」 | Normal Parallel Rare |


