Booster R3
Aus Yugioh-Wiki
| nicht erschienen | ||
| [[Bild:|200px]] | ||
| ja ? en nicht erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
23.11.2000
| |
|---|---|---|
nicht erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | ? | |
| Set ID: | B3 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | 44 |
| Anzahl der R Karten | - | 5 |
| Anzahl der SR Karten | - | 0 |
| Anzahl der UR Karten | - | 1 |
| Anzahl der SCR Karten | - | 0 |
| Anzahl der UL Karten | - | 0 |
| Hauptthema des Boosters | Kein bestimmtes | |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infos
B3 war die 7. Japanische Reprint-Serie. Alle Karten waren aus den "Booster" und "Vol." Sets.
38 der 50 Karten fanden den Weg ins TCG.
Kartenliste
| Nr. | Karte | Engl.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| B3-01 | Schwertdorndrache | Sword Arm of Dragon | 「剣竜」 | |
| B3-02 | Herbeigerufener Totenkopf | Summoned Skull | 「デーモンの召喚」 | Ultra Rare |
| B3-03 | Kampfochse | Battle Ox | 「ミノタウルス」 | |
| B3-04 | Zweiköpfiger König Rex | Two-Headed King Rex | 「二頭を持つキング・レックス」 | |
| B3-05 | Schlangenhaar | The Snake Hair | 「メデューサの亡霊」 | |
| B3-06 | Garoozis | Garoozis | 「ガルーザス」 | |
| B3-07 | Kairyu-Shin | Kairyu-Shin | 「海竜神」 | |
| B3-08 | Kriechdrache 2 | Crawling Dragon #2 | 「屍を貪る竜」 | |
| B3-09 | Zombiedrache | Dragon Zombie | 「ドラゴン・ゾンビ」 | |
| B3-10 | Maske der Finsternis | Mask of Darkness | 「闇の仮面」 | Rare |
| B3-11 | Göttin mit dem dritten Auge | Goddess with the Third Eye | 「心眼の女神」 | |
| B3-12 | Weißer Zauberhut | White Magical Hat | 「白い泥棒」 | Rare |
| B3-13 | Gebieter der Lampe | Lord of the Lamp | 「ランプの魔人」 | |
| B3-14 | Mysteriöser Puppenspieler | Mysterious Puppeteer | 「謎の傀儡師」 | |
| B3-15 | Fallenmeister | Trap Master | 「トラップ・マスター」 | |
| B3-16 | Bestienkönig der Sümpfe | Beastking of the Swamps | 「沼地の魔獣王」 | |
| B3-17 | Versago, Zerstörer | Versago the Destroyer | 「破壊神 ヴァサーゴ」 | |
| B3-18 | Papageidrache | Parrot Dragon | 「パロット・ドラゴン」 | |
| B3-19 | Ushi Oni | Ushi Oni | 「牛鬼」 | |
| B3-20 | [[]] | Monster Eye | 「モンスター・アイ」 | |
| B3-21 | Maschinenkönig | Machine King | 「機械王」 | |
| B3-22 | Cyber-Stein | Cyber-Stein | 「デビル・フランケン」 | |
| B3-23 | Himmelsdrache | Sky Dragon | 「天空竜」 | |
| B3-24 | Kaiserdrache | Kaiser Dragon | 「カイザー・ドラゴン」 | |
| B3-25 | Wassermagier | Water Magician | 「水の魔導師」 | |
| B3-26 | Wachposten der Meere | Sentinel of the Seas | 「海を守る戦士」 | |
| B3-27 | Flügeladler | Wing Eagle | 「ウイング・イーグル」 | |
| B3-28 | Sonnenvogel Crimson | Crimson Sunbird | 「紅陽鳥」 | |
| B3-29 | [[]] | Soul Hunter | 「ソウル・ハンター」 | |
| B3-30 | [[]] | Needle Ball | 「ニードル・ボール」 | |
| B3-31 | Drachensucher | Dragon Seeker | 「竜殺者」 | |
| B3-32 | Bracchio-raidus | Bracchio-raidus | 「ブラキオレイドス」 | |
| B3-33 | [[]] | Mystical Sand | 「砂の魔女」 | |
| B3-34 | [[]] | Skelgon | 「スケルゴン」 | |
| B3-35 | Behegon | Behegon | 「ベヒゴン」 | |
| B3-36 | Nadelwurm | Needle Worm | 「ニードルワーム」 | |
| B3-37 | [[]] | Great Mammoth of Goldfine | 「金色の魔象」 | |
| B3-38 | Greenkappa | Greenkappa | 「ドッペルゲンガー」 | |
| B3-39 | Verwandlungskrug | Morphing Jar | 「メタモルポット」 | |
| B3-40 | Pinguinsoldat | Penguin Soldier | 「ペンギン・ソルジャー」 | Rare |
| B3-41 | Amphibischer Bugroth | Amphibious Bugroth | 「水陸両用バグロス」 | |
| B3-42 | Mystisches Schaf 1 | Mystical Sheep #1 | 「イリュージョン・シープ」 | |
| B3-43 | Falsche Falle | Fake Trap | 「偽物のわな」 | Rare |
| B3-44 | Gerechte Nachspeisen | Just Desserts | 「自業自得」 | |
| B3-45 | Königlicher Erlass | Royal Decree | 「王宮のお触れ」 | Rare |
| B3-46 | Letzter Tag der Hexe | Last Day of Witch | 「魔女狩り」 | |
| B3-47 | Exil des Bösen | Exile of the Wicked | 「悪魔払い」 | |
| B3-48 | Magischer Dorn | Magical Thorn | 「魔力の棘」 | |
| B3-49 | Restructer Revolution | Restructer Revolution | 「革命」 | |
| B3-50 | Fusionsweiser | Fusion Sage | 「融合賢者」 |
