Duelist Pack 7: Jesse Anderson
Aus Yugioh-Wiki
| Duelist Pack 7: Jesse Anderson | ||
| 200px | ||
| ja ??? en Duelist Pack 7: Jesse Anderson | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
||
|---|---|---|
22.01.2008
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Kristallungeheuer Bernsteinmammut Kristallungeheuer Rubinkarfunkel Kristallungeheuer Topastiger Kristallungeheuer Kobaltadler | |
| Set ID: | DP07 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 17 | |
| Anzahl der R Karten | 7 | |
| Anzahl der SR Karten | 4 | |
| Anzahl der UR Karten | 2 | |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | |
| Anzahl der UL Karten | 0 | |
| Hauptthema des Boosters | Jesse Anderson's Deck | |
Datei:Duelist Pack Jesse AndersonJapan.jpg Duelist Pack 7: Jesse Anderson japanische Boosterpackung |
Datei:Duelist Pack Jesse AndersonBooster.jpg Duelist Pack 7: Jesse Anderson Boosterpackung |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
|
|---|
Folge
- Davor: Duelist Pack 6: Jaden Yuki 3
- Danach: Duelist Pack 8: Yusei Fudo
Info
Dieser Duelistpack beinhaltet die Karten, die Jesse Andersen in der 3. GX Staffel einsetzt.
Achtung im Gegensatz zu anderen Duelistpack's beinhaltet dieser hier nur 25 Karten. Die Japanische Version hatte die Üblichen 30 Karten, jedoch wurden in der deutschen Variante folgende 5 Karten weggelassen:
| Jap. Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name | Die Karte ist in Deutschland in den Folgenden Boostern, Starterdeck,...etc. enthalten |
|---|---|---|---|---|
| DP07-JP007 | Kristallungeheuer Saphirpegasus | Crystal Beast Sapphire Pegasus | 「宝玉獣 サファイア・ペガサス」 | Collectors Tins Promos: Series 4, Force of the Breaker |
| DP07-JP008 | Regenbogendrache | Rainbow Dragon | 「究極宝玉神 レインボー・ドラゴン」 | Collectors Tins Promos: Series 4,Tactical Evolution |
| DP07-JP016 | Seltenheitswert | Rare Value | 「レア・ヴァリュー」 | Force of the Breaker |
| DP07-JP020 | Feld-Barriere | Field Barrier | 「フィールドバリア」 | Force of the Breaker |
| DP07-JP025 | Reißender Tribut | Torrential Tribute | 「激流葬」 | Dark Beginning 1, Labyrinth of Nightmare, Structure Deck 2: Zombie Madness, Structure Deck 4: Fury from the Deep |
Karten-Liste
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| DP07-DE001 | Kristallungeheuer Rubinkarfunkel | Crystal Beast Ruby Carbuncle | 「宝玉獣 ルビー・カーバンクル」 |
| DP07-DE002 | Kristallungeheuer Amethystkatze | Crystal Beast Amethyst Cat | 「宝玉獣 アメジスト・キャット」 |
| DP07-DE003 | Kristallungeheuer Smaragdschildkröte | Crystal Beast Emerald Tortoise | 「宝玉獣 エメラルド・タートル」 |
| DP07-DE004 | Kristallungeheuer Topastiger | Crystal Beast Topaz Tiger | 「宝玉獣 トパーズ・タイガー」 |
| DP07-DE005 | Kristallungeheuer Bernsteinmammut | Crystal Beast Amber Mammoth | 「宝玉獣 アンバー・マンモス」 |
| DP07-DE006 | Kristallungeheuer Kobaltadler | Crystal Beast Cobalt Eagle | 「宝玉獣 コバルト・イーグル」 |
| DP07-DE007 | Phantom-Himmelssprenger | Phantom Skyblaster | 「幻銃(げんじゅう)士(し)」 |
| DP07-DE008 | Grabwinder | Grave Squirmer | 「グレイヴ・スクワーマー」 |
| DP07-DE009 | Schleifgolem | Grinder Golem | 「トーチ・ゴーレム」 |
| DP07-DE010 | Magnahieb-Drache | Magna-Slash Dragon | 「マグナ・スラッシュドラゴン」 |
| DP07-DE011 | Gravistoß-Drache | Gravi-Crush Dragon | 「グラビ・クラッシュドラゴン」 |
| DP07-DE012 | Twister | Twister | 「ツイスター」 |
| DP07-DE013 | Kristallleuchtfeuer | Crystal Beacon | 「宝玉の導き」 |
| DP07-DE014 | Kristallsegen | Crystal Blessing | 「宝玉の恵み」 |
| DP07-DE015 | Kristallüberfluss | Crystal Abundance | 「宝玉の氾濫」 |
| DP07-DE016 | Kristallverheißung | Crystal Promise | 「宝玉の契約」 |
| DP07-DE017 | Antike Stadt - Regenbogenruinen | Ancient City - Rainbow Ruins | 「虹の古代都市-レインボー・ルイン」 |
| DP07-DE018 | Handzerstörung | Hand Destruction | 「手札断殺」 |
| DP07-DE019 | Kristallfreisetzung | Crystal Release | 「宝玉の解放」 |
| DP07-DE020 | Kristallbaum | Crystal Tree | 「宝玉の樹」 |
| DP07-DE021 | Ausgelöste Beschwörung | Triggered Summon | 「誘発召喚」 |
| DP07-DE022 | Letzte Zuflucht | Last Resort | 「ラスト・リゾート」 |
| DP07-DE023 | Kristall Raigeki | Crystal Raigeki | 「宝玉の祈り」 |
| DP07-DE024 | Kristallkonter | Crystal Counter | 「カウンター・ジェム」 |
| DP07-DE025 | Kristallpaar | Crystal Pair | 「宝玉の双璧」 |
