Elemental Energy
Aus Yugioh-Wiki
| Elemental Energy | ||
| | ||
| ja ??? en Elemental Energy | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
08.08.05
| |
|---|---|---|
01.11.05
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Elementarheld Glänzender Flügelmann | |
| Set ID: | EEN | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 35 | 35 |
| Anzahl der R Karten | 14 | 14 |
| Anzahl der SR Karten | 7 | 7 |
| Anzahl der UR Karten | 4 | 4 |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 25 | 25 |
| Hauptthema des Boosters | Karten von Jaden und Chazz | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
|
|---|
Folge:
- Davor: Cybernetic Revolution
- Nachfolgend: Shadow of Infinity
Info
Das Booster enthält viele Karten von Jaden, und viele Karten von Chazz, sowie einige von Alexis und Bastion.
Ein neues Themendeck waren die Monster der Finsteren Welt.
Werbe Trailer
<youtube width="500" height="400" v="z5FAfbvL_NM" />
Kartenliste
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| EEN-DE001 | Zure, Ritter der Finsteren Welt | Zure, Knight of Dark World | |
| EEN-DE002 | V-Tigerflieger | V-Tiger Jet | |
| EEN-DE003 | Klingenläuferin | Blade Skater | |
| EEN-DE004 | Ritterin der Königin | Queen's Knight | |
| EEN-DE005 | Ritter des Buben | Jack's Knight | |
| EEN-DE006 | Ritter des Königs | King's Knight | |
| EEN-DE007 | Elementarheld Bladedge | Elemental Hero Bladedge | |
| EEN-DE008 | Elementarheld Wildheart | Elemental Hero Wildheart | |
| EEN-DE009 | Wiedergeborener Zombie | Reborn Zombie | |
| EEN-DE010 | Chthonian Soldat | Chthonian Soldier | |
| EEN-DE011 | W-Flügelkatapult | W-Wing Catapult | |
| EEN-DE012 | Infernaler Entflammer | Infernal Incinerator | |
| EEN-DE013 | Hydrogeddon | Hydrogeddon | |
| EEN-DE014 | Oxygeddon | Oxygeddon | |
| EEN-DE015 | Wasserdrache | Water Dragon | |
| EEN-DE016 | Etoile Cyber | Etoile Cyber | |
| EEN-DE017 | B.E.S. Tetran | B.E.S. Tetran | |
| EEN-DE018 | Nanobrecher | Nanobreaker | |
| EEN-DE019 | Schnellfeuer-Magier | Rapid-Fire Magician | |
| EEN-DE020 | Beiige, Frontkämpfer der Finsteren Welt | Beiige, Vanguard of Dark World | |
| EEN-DE021 | Broww, Jäger der Finsteren Welt | Broww, Huntsman of Dark World | |
| EEN-DE022 | Brron, Verrückter König der Finsteren Welt | Brron, Mad King of Dark World | |
| EEN-DE023 | Sillva, Kriegsfürst der Finsteren Welt | Sillva, Warlord of Dark World | |
| EEN-DE024 | Goldd, Wu-Fürst der Finsteren Welt | Goldd, Wu-Lord of Dark World | |
| EEN-DE025 | Scarr, Späher der Finsteren Welt | Scarr, Scout of Dark World | |
| EEN-DE026 | Aussa mit ihrem Vertrauten | Familiar-Possessed - Aussa | |
| EEN-DE027 | Eria mit ihrem Vertrauten | Familiar-Possessed - Eria | |
| EEN-DE028 | Hiita mit ihrem Vertrauten | Familiar-Possessed - Hiita | |
| EEN-DE029 | Wynn mit ihrem Vertrauten | Familiar-Possessed - Wynn | |
| EEN-DE030 | VW-Tigerkatapult | VW-Tiger Catapult | |
| EEN-DE031 | VWXYZ-Drachenkatapultkanone | VWXYZ-Dragon Catapult Cannon | |
| EEN-DE032 | Cyber-Klingen | Cyber Blader | |
| EEN-DE033 | Elementarheld Rampart Blaster | Elemental Hero Rampart Blaster | |
| EEN-DE034 | Elementarheld Tempest | Elemental Hero Tempest | |
| EEN-DE035 | Elementarheld Wildedge | Elemental Hero Wildedge | |
| EEN-DE036 | Elementarheld Glänzender Flügelmann | Elemental Hero Shining Flare Wingman | |
| EEN-DE037 | Topf der Trägheit | Pot of Avarice | |
| EEN-DE038 | Blitzgewitter der Finsteren Welt | Dark World Lightning | |
| EEN-DE039 | Levelmodulation | Level Modulation | |
| EEN-DE040 | Ojamagie | Ojamagic | |
| EEN-DE041 | Ojamuskel | Ojamuscle | |
| EEN-DE042 | Federschuss | Feather Shot | |
| EEN-DE043 | H2O-Verbindung | Bonding - H2O | |
| EEN-DE044 | Chthonian Allianz | Chthonian Alliance | |
| EEN-DE045 | Bewaffnete Arme | Armed Changer | |
| EEN-DE046 | Verteilung! | Branch! | |
| EEN-DE047 | Bosshetze | Boss Rush | |
| EEN-DE048 | Zugang zur Finsteren Welt | Gateway to Dark World | |
| EEN-DE049 | Heldenbarriere | Hero Barrier | |
| EEN-DE050 | Chthonian Explosion | Chthonian Blast | |
| EEN-DE051 | Die Kräfte der Finsternis | The Forces of Darkness | |
| EEN-DE052 | Finsteres Abkommen | Dark Deal | |
| EEN-DE053 | Gleichzeitiger Verlust | Simultaneous Loss | |
| EEN-DE054 | Verstoßen | Weed Out | |
| EEN-DE055 | Die Liga der Uniformen Nomenklatur | The League of Uniform Nomenclature | |
| EEN-DE056 | Ausschwärmen! | Roll Out! | |
| EEN-DE057 | Chthonian Polymer | Chthonian Polymer | |
| EEN-DE058 | Federwind | Feather Wind | |
| EEN-DE059 | Nichtfusions-Gebiet | Non-Fusion Area | |
| EEN-DE060 | Stufenbeschränkung - Gebiet A | Level Limit - Area A |
Elemental Energy: Special Edition Promos
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| EEN-DESE1 | Horus, der Schwarzflammendrache LV8 | Horus the Black Flame Dragon LV8 | |
| EEN-DESE2 | Der Schöpfer | The Creator | |
| EEN-DESE3 | Heiliger Phönix von Nephthys | Sacred Phoenix of Nephthys | |
| EEN-DESE4 | Schweigsamer Schwertkämpfer LV5 | Silent Swordsman LV5 |

