Extra Pack
Aus Yugioh-Wiki
| Nicht erschienen | ||
| 200px | ||
| ja 遊戯王ファイブディーズオフィシャルカードゲーム EXTRA PACK-エクストラパック- en Nicht erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
13.09.08
| |
|---|---|---|
Nicht erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Finsterlord Zerato | |
| Set ID: | EXP1 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | 20 |
| Anzahl der R Karten | - | 6 |
| Anzahl der SR Karten | - | 4 |
| Anzahl der UR Karten | - | 2 |
| Anzahl der SCR Karten | - | 0 |
| Anzahl der UL Karten | - | 0 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
- | 0 |
| Hauptthema des Boosters | Siehe Info | |
Datei:Extra Pack.jpg Extra Pack japanische Boosterpackung |
Inhaltsverzeichnis |
Folge
- Danach: Extra Pack Volume 2
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Info
- Dieser "Mini" Booster besteht aus 32 Karten, die aus den Boostern Tactical Evolution, Phantom Darkness und deren Sneak Preview Karten stammen.
- Mit diesem Booster kommen nur Karten ins OCG, die es bisher nur im TCG gab.
- Seit Tactical Evolution, hat jeder Booster im TCG 20 Karten mehr, als die OCG-Version. 8-11 dieser Karten, sind Karten die es bisher nicht im OCG gab. Die Extra Pack Booster, werden gemacht, um diese Karten auch für die japanischen Spieler spielbar zu machen.
Werbe Trailer
Noch nicht erschienen... (Bitte hier einfügen)
Karten-Liste
| Nr. | Karte | Engl.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| EXP1-JP001 | Großmeister der Sechs Samurai | Grandmaster of the Six Samurai | 「六武衆の師範」 |
| EXP1-JP002 | Vulkanische Rakete | Volcanic Rocket | 「ヴォルカニック・ロケット」 |
| EXP1-JP003 | Zwillingsbeschwörer | Gemini Summoner | 「デュアル・サモナー」 |
| EXP1-JP004 | Behüter des Ozeans | Ocean's Keeper | 「オーシャンズ・オーパー」 |
| EXP1-JP005 | Tausendäugige Qualle | Thousand-Eyes Jellyfish | 「サウザンド・アイズ・フィッシュ」 |
| EXP1-JP006 | Hirnschädelfisch | Cranium Fish | 「マザー・ブレイン」 |
| EXP1-JP007 | Königshai der Unterwelt | Abyssal Kingshark | 「深海王デビルシャーク」 |
| EXP1-JP008 | Mormolith | Mormolith | 「モーム」 |
| EXP1-JP009 | Fossilkeiler | Fossil Tusker | 「マンモ・フォッシル」 |
| EXP1-JP010 | Bronto-Drachenrochen | Phantom Dragonray Bronto | 「竜影魚レイ・ブロント」 |
| EXP1-JP011 | Il Blud | Il Blud | 「地獄の門番イル・ブラッド」 |
| EXP1-JP012 | Glutflügel-Schmetterling | Blazewing Butterfly | 「炎妖蝶ウィルプス」 |
| EXP1-JP013 | Gladiatorungeheuer Oktavius | Gladiator Beast Octavius | 「剣闘獣(グラディアルビースト)オクタビウス」 |
| EXP1-JP014 | Gladiatorungeheuer Torax | Gladiator Beast Torax | 「剣闘獣(グラディアルビースト)トラケス」 |
| EXP1-JP015 | Versuchstiger | Test Tiger | 「スレイブタイガー」 |
| EXP1-JP016 | Defensive Taktiken | Defensive Tactics | 「ディフェンシブタクティクス」 |
| EXP1-JP017 | Dracheneis | Dragon Ice | 「ドラゴン・アイス」 |
| EXP1-JP018 | Zungenbrecher | Tongue Twister | 「タン・ツイスター」 |
| EXP1-JP019 | Kreischen | Skreech | 「スクリーチ」 |
| EXP1-JP020 | Königliche Feuersturmwache | Royal Firestorm Guards | 「炎帝近衛兵」 |
| EXP1-JP021 | Schleier der Finsternis | Veil of Darkness | 「漆黒のトバリ」 |
| EXP1-JP022 | Sicherheitskugel | Security Orb | 「セキュリティー・ボール」 |
| EXP1-JP023 | Finsterer Grepher | Dark Grepher | 「ダークグレファー」 |
| EXP1-JP024 | Finsterlord Zerato | Darklord Zerato | 「堕天使ゼラート」 |
| EXP1-JP025 | Finsterritter Parshath | Darknight Parshath | 「ダークパーシアス」 |
| EXP1-JP026 | Tiefsee-Kiemenschlitzaal | Deepsea Macrotrema | 「深海の大ウナギ」 |
| EXP1-JP027 | Verlockung der Finsternis | Allure of Darkness | 「闇の誘惑」 |
| EXP1-JP028 | Metabo Globster | Metabo Globster | 「メタボ・サッカー」 |
| EXP1-JP029 | Goldener fliegender Fisch | Golden Flying Fish | 「光鱗のトビウオ」 |
| EXP1-JP030 | Urmaterialdrache | Prime Material Dragon | 「マテリアルドラゴン」 |
| EXP1-JP031 | Einzelfeuerblüte | Lonefire Blossom | 「ローンファイア・ブロッサム」 |
| EXP1-JP032 | Aztekenfüßler, der Wurmkrieger | Aztekipede, the Worm Warrior | 「ジャイアントワーム」 |
