Gold Series
Aus Yugioh-Wiki
| Gold Series | ||
![]() | ||
| ja en Gold Series | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
||
|---|---|---|
09.04.2008
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Keine Karte Sondern das Yu-Gi-Oh! Logo | |
| Set ID: | GLD1 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 28 | ? |
| Anzahl der R Karten | 0 | ? |
| Anzahl der SR Karten | 0 | ? |
| Anzahl der UR Karten | 0 | ? |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | ? |
| Anzahl der UL Karten | 0 | ? |
| Hauptthema des Boosters | Allererste Gold-Rare Karten | |
Folge
- Dies ist die erste Edition.
- Folgend: Gold Series 2
- Danach: Gold Series 3
- Folgend: Gold Series 2
Infos
Gold Series, ist der ein Booster, bestehent aus 45 Karten. Das besondere an diesem Booster ist, das die Karten mit Gold-Foli-Technologie sozusagen "Vergoldet" wurden. Die meisten Karten aus diesem Booster sind Neuauflagen beliebter Karten wie Jinzo oder Spiegelkraft...etc. Zwei darin enthaltene Karten sind bisher nur in der USA erschienen wie zum Beispiel Kartenvernichtungsvirus. Jedes Booster Pack enthält 25 Karten, davon sind 3 Gold Rares.
Karten-Liste
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| GLD1-DE001 | Siebenfarbiger Fisch | Common |
| GLD1-DE002 | Klangvogel | Common |
| GLD1-DE003 | Jinzo | Gold Rare |
| GLD1-DE004 | Bote der Illusionen | Common |
| GLD1-DE005 | Feuerprinzessin | Common |
| GLD1-DE006 | Nadelwurm | Common |
| GLD1-DE007 | Acht-Klauen-Skorpion | Common |
| GLD1-DE008 | Skarabäusschwarm | Common |
| GLD1-DE009 | Heuschreckenschwarm | Common |
| GLD1-DE010 | Des Lacooda | Common |
| GLD1-DE011 | Newdoria | Common |
| GLD1-DE012 | Don Zaloog | Gold Rare |
| GLD1-DE013 | Rachsüchtiger alter Magier | Common |
| GLD1-DE014 | Brecher, Magischer Krieger | Gold Rare |
| GLD1-DE015 | D. D. Kriegerin | Gold Rare |
| GLD1-DE016 | Dunkler Magier des Chaos | Gold Rare |
| GLD1-DE017 | Heimlicher Vogel | Common |
| GLD1-DE018 | Regenerierende Mumie | Common |
| GLD1-DE019 | Sonneneruptions-Drache | Common |
| GLD1-DE020 | Edelmetall-Drache | Common |
| GLD1-DE021 | Alptraum-Pinguin | Common |
| GLD1-DE022 | Cyber Drache | Gold Rare |
| GLD1-DE023 | Sillva, Kriegsfürst der Finsteren Welt | Common |
| GLD1-DE024 | Goldd, Wu-Fürst der Finsteren Welt | Gold Rare |
| GLD1-DE025 | Planierraupe des Untergangs | Common |
| GLD1-DE026 | Großmeister der Sechs Samurai | Gold Rare |
| GLD1-DE027 | Prometheus, König der Schatten | Gold Rare |
| GLD1-DE028 | Blauäugiger ultimativer Drache | Gold Rare |
| GLD1-DE029 | Chimeratech-Überdrache | Gold Rare |
| GLD1-DE030 | Verräterische Schwerter | Gold Rare |
| GLD1-DE031 | Schwerer Sturm | Gold Rare |
| GLD1-DE032 | Verstärkung für die Armee | Gold Rare |
| GLD1-DE033 | Gehirnkontrolle | Gold Rare |
| GLD1-DE034 | Angebote an die Verdammten | Common |
| GLD1-DE035 | Zauberfreie Zone | Common |
| GLD1-DE036 | Nebelkörper | Common |
| GLD1-DE037 | Pandämonium | Common |
| GLD1-DE038 | Kartenvernichtungsvirus | Gold Rare |
| GLD1-DE039 | Spiegelkraft | Gold Rare |
| GLD1-DE040 | Reißender Tribut | Gold Rare |
| GLD1-DE041 | Nageldecke | Common |
| GLD1-DE042 | Königlicher Befehl | Common |
| GLD1-DE043 | Rivalität der Kriegsherren | Common |
| GLD1-DE044 | Kräfte rauben | Common |
| GLD1-DE045 | Zauberschild Typ 8 | Common |

