Hidden Arsenal 3
Aus Yugioh-Wiki
| Hidden Arsenal 3 | ||
| | ||
| ja nicht erschienen en Hidden Arsenal 3 | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
07.12.10
| |
|---|---|---|
02.12.10
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Dracheneinheit-Ritter - Gae Bulg | |
| Set ID: | HA03 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der R Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SR Karten | 40 | 40 |
| Anzahl der UR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SCR Karten | 20 | 20 |
| Anzahl der UL Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
0 | 0 |
| Hauptthema des Boosters | Duel Terminal | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Folge
- Davor: Hidden Arsenal 2
- Danach: Hidden Arsenal 4: Trishula’s Triumph
Info
- Ein Booster enthält 4 Super Rare und eine Secret Rare Karten .
- Die Themendecks Genex, Naturia, Sagenhaft, Eisbarriere, Jurassier, Wurm und Flamvell erhalten weiter Support.
- Die Themendecks Dracheneinheit und R-Genex werden eingeführt.
Kartenliste
| Nr. | Karte | En.Name | Ja.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| HA03-DE001 | Sagenhafter Urustos | Fabled Urustos | 「魔轟神ウルストス」 | SR |
| HA03-DE002 | Sagenhafte Krus | Fabled Krus | 「魔轟神クルス」 | ScR |
| HA03-DE003 | Sagenhafte Topi | Fabled Topi | 「魔轟神トピー」 | SR |
| HA03-DE004 | Sagenhafter Soulkius | Fabled Soulkius | 「魔轟神ソルキウス」 | ScR |
| HA03-DE005 | Sagenhafter Miztoji | Fabled Miztoji | 「魔轟神ミーズトージ」 | SR |
| HA03-DE006 | Jurassier-Ptera | Jurrac Ptera | 「ジュラック・プティラ」 | SR |
| HA03-DE007 | Jurassier-Iguanon | Jurrac Iguanon | 「ジュラック・イグアノン」 | SR |
| HA03-DE008 | Jurassier-Brachis | Jurrac Brachis | 「ジュラック・ブラキス」 | SR |
| HA03-DE009 | Jurassier-Spinos | Jurrac Spinos | 「ジュラック・スピノス」 | SR |
| HA03-DE010 | Naturia-Libelle | Naturia Dragonfly | 「ナチュル・ドラゴンフライ」 | SR |
| HA03-DE011 | Naturia-Sonnenblume | Naturia Sunflower | 「ナチュル・サンフラワー」 | ScR |
| HA03-DE012 | Naturia-Felsen | Naturia Cliff | 「ナチュル・クリフ」 | SR |
| HA03-DE013 | Naturia-Tulpe | Naturia Tulip | 「ナチュル・トライアンフ」 | SR |
| HA03-DE014 | R-Genex-Turbo | R-Genex Turbo | 「レアル・ジェネクス・ターボ」 | SR |
| HA03-DE015 | R-Genex-Aufseher | R-Genex Overseer | 「レアル・ジェネクス・コーディネイター」 | SR |
| HA03-DE016 | R-Genex-Brecher | R-Genex Crusher | 「レアル・ジェネクス・クラッシャー」 | SR |
| HA03-DE017 | R-Genex-Magma | R-Genex Magma | 「レアル・ジェネクス・マグナ」 | SR |
| HA03-DE018 | Stoßtruppen der Eisbarriere | Shock Troops of the Ice Barrier | 「氷結界の決起隊」 | SR |
| HA03-DE019 | Samurai der Eisbarriere | Samurai of the Ice Barrier | 「氷結界の武士」 | SR |
| HA03-DE020 | Dunkeltau der Eisbarriere | Dewdark of the Ice Barrier | 「氷結界の水影」 | SR |
| HA03-DE021 | Karawane der Eisbarriere | Caravan of the Ice Barrier | 「氷結界の輸送部隊」 | SR |
| HA03-DE022 | Wurm Solid | Worm Solid | 「ワーム・ソリッド」 | SR |
| HA03-DE023 | Wurm Tentacles | Worm Tentacles | 「ワーム・テンタクルス」 | SR |
| HA03-DE024 | Wurm Ugly | Worm Ugly | 「ワーム・アグリィ」 | SR |
| HA03-DE025 | Wurm Victory | Worm Victory | 「ワーム・ヴィクトリー」 | ScR |
| HA03-DE026 | Sagenhafter Leviathan | Fabled Leviathan | 「魔轟神レヴュアタン」 | ScR |
| HA03-DE027 | Jurassier-Velphito | Jurrac Velphito | 「ジュラック・ヴェルヒプト」 | ScR |
| HA03-DE028 | Naturia-Barkion | Naturia Barkion | 「ナチュル・パルキオン」 | ScR |
| HA03-DE029 | Raketenläufer R-Genex | Locomotion R-Genex | 「レアル・ジェネクス・クロキシアン」 | ScR |
| HA03-DE030 | Gungnir, Drache der Eisbarriere | Gungnir, Dragon of the Ice Barrier | 「氷結界の龍 グングニール」 | ScR |
| HA03-DE031 | Dracheneinheit Dux | Dragunity Dux | 「ドラグニティ-ドゥクス」 | ScR |
| HA03-DE032 | Dracheneinheit Legionär | Dragunity Legionnaire | 「ドラグニティ-レギオン」 | SR |
| HA03-DE033 | Dracheneinheit Tribus | Dragunity Tribus | 「ドラグニティ-トリブル」 | SR |
| HA03-DE034 | Dracheneinheit Dunkelspeer | Dragunity Darkspear | 「ドラグニティ-ブラックスピア」 | SR |
| HA03-DE035 | Dracheneinheit Phalanx | Dragunity Phalanx | 「ドラグニティ-ファランクス」 | ScR |
| HA03-DE036 | Sagenhafter Dyf | Fabled Dyf | 「魔轟神ディフ」 | SR |
| HA03-DE037 | Sagenhafter Ashenveil | Fabled Ashenveil | 「魔轟神アシェンヴェイル」 | ScR |
| HA03-DE038 | Sagenhafter Oltro | Fabled Oltro | 「魔轟神オルトロ」 | SR |
| HA03-DE039 | Jurassier-Titano | Jurrac Titano | 「ジュラック・タイタン」 | ScR |
| HA03-DE040 | Jurassier-Guaiba | Jurrac Guaiba | 「ジュラック・グアイバ」 | SR |
| HA03-DE041 | Jurassier-Stauriko | Jurrac Stauriko | 「ジュラック・スタウリコ」 | SR |
| HA03-DE042 | Naturia-Stachelhornisse | Naturia Horneedle | 「ナチュル・ホーストニードル」 | SR |
| HA03-DE043 | Naturia-Fruchtfliege | Naturia Fruitfly | 「ナチュル・フライトフライ」 | SR |
| HA03-DE044 | Naturia-Hortensie | Naturia Hydrangea | 「ナチュル・ハイドランジー」 | SR |
| HA03-DE045 | R-Genex-Beschleuniger | R-Genex Accelerator | 「レアル・ジェネクス・アクセラレーター」 | SR |
| HA03-DE046 | R-Genex-Orakel | R-Genex Oracle | 「レアル・ジェネクス・オラクル」 | SR |
| HA03-DE047 | R-Genex-Ultimum | R-Genex Ultimum | 「レアル・ジェネクス・ウルティマム」 | SR |
| HA03-DE048 | Zauberbrecherin der Eisbarriere | Spellbreaker of the Ice Barrier | 「氷結界の封魔団」 | SR |
| HA03-DE049 | General Grunard der Eisbarriere | General Grunard of the Ice Barrier | 「氷結界の虎将 グルナード」 | ScR |
| HA03-DE050 | Verbündeter der Gerechtigkeit Omniwaffe | Ally of Justice Omni-Weapon | 「A・O・J リーサル・ウェポン」 | ScR |
| HA03-DE051 | Verbündeter der Gerechtigkeit Quarantäne | Ally of Justice Quarantine | 「A・O・J D・D・チェッカー」 | SR |
| HA03-DE052 | Verbündeter der Gerechtigkeit Umlaufleser | Ally of Justice Cycle Reader | 「A・O・J サイクルリーダー」 | SR |
| HA03-DE053 | Wurm Warlord | Worm Warlord | 「ワーム・ウォーロード」 | SR |
| HA03-DE054 | Wurm Xex | Worm Xex | 「ワーム・ゼクス」 | SR |
| HA03-DE055 | Wurm Yagan | Worm Yagan | 「ワーム・ヤガン」 | SR |
| HA03-DE056 | Wurm Zero | Worm Zero | 「ワーム・ゼロ」 | ScR |
| HA03-DE057 | Dracheneinheit-Ritter - Gae Bulg | Dragunity Knight - Gae Bulg | 「ドラグニティナイト-ゲイボルグ」 | ScR |
| HA03-DE058 | Sagenhafter Ragin | Fabled Ragin | 「魔轟神レイジオン」 | ScR |
| HA03-DE059 | Verteidigungsflieger R-Genex | Vindikite R-Genex | 「レアル・ジェネクス・ヴィンディカイト」 | ScR |
| HA03-DE060 | Verbündeter der Gerechtigkeit Entscheidungspanzer | Ally of Justice Decisive Armor | 「A・O・J ディサイシブ・アームズ」 | ScR |

