Structure Deck 7: Invincible Fortress
Aus Yugioh-Wiki
(Weitergeleitet von Invincible Fortress)
| Invincible Fortress | ||
| 200px | ||
| ja 守護神の砦 en Invincible Fortress | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
||
|---|---|---|
10.05.2006
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren das Structure Deck: | Exxod, Meister der Wache | |
| Set ID: | SD7 | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 39 | 39 |
| Anzahl der R Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der UR Karten | 1 | 1 |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 0 | 0 |
| Thema des Decks | Erd Monster | |
Datei:Structure Deck 7 - Invincible Fortress.jpg
Japanische Variante
Kartenliste
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| SD7-001 | Exxod, Meister der Wache | ||
| SD7-002 | Großer Geist | ||
| SD7-003 | Riesenratte | ||
| SD7-004 | Maharaghi | ||
| SD7-005 | Wächter-Sphinx | ||
| SD7-006 | Gigantes | ||
| SD7-007 | Steinstatue der Azteken | ||
| SD7-008 | Golem Wachposten | ||
| SD7-009 | Hieracosphinx | ||
| SD7-010 | Criosphinx | ||
| SD7-011 | Moai Abfangkanonen | ||
| SD7-012 | Megafels-Drache | ||
| SD7-013 | Wächterstatue | ||
| SD7-014 | Medusawurm | ||
| SD7-015 | Sandmotte | ||
| SD7-016 | Canyon | ||
| SD7-017 | Mystischer Raum-Taifun | ||
| SD7-018 | Voreiliges Begräbnis | ||
| SD7-019 | Verräterische Schwerter | ||
| SD7-020 | Schild und Schwert | ||
| SD7-021 | Magischer Hammer | ||
| SD7-022 | Hammerschuss | ||
| SD7-023 | Ektoplasmer | ||
| SD7-024 | Gehirnkontrolle | ||
| SD7-025 | Bewegende Schatten | ||
| SD7-026 | Waboku | ||
| SD7-027 | Letztes Angebot | ||
| SD7-028 | Magischer Abfluss | ||
| SD7-029 | Raubender Goblin | ||
| SD7-030 | Belastungsprobe eines Reisenden | ||
| SD7-031 | Tollkühne Gier | ||
| SD7-032 | Zwangsevakuierungsgerät |
