Legend of Blue Eyes White Dragon
Aus Yugioh-Wiki
| Legend of Blue Eyes White Dragon | ||
| | ||
| ja 青眼の白龍伝説 en Legend of Blue Eyes White Dragon | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
18.05.2000
| |
|---|---|---|
08.03.2002
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Blauäugiger w. Drache | |
| Set ID: | LOB | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 82 | 65 |
| Anzahl der R Karten | 22 | 17 |
| Anzahl der SR Karten | 10 | 9 |
| Anzahl der UR Karten | 10 | 10 |
| Anzahl der SCR Karten | 2 | 2 |
| Anzahl der UL Karten | 0 | 0 |
| Hauptthema des Boosters | Hauptsächlich normale Monster und Karten aus der 1. Staffel | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
|
|---|
Einführung
Legend of Blue Eyes White Dragon erschien in Japan am 18. Mai 2000. Es war das erste Set der Reprint-Serie 1 und besaß 61 Karten aus den Starter Box und Vol.1. Jedoch wurde bei dieser Serie nicht das "neue" Aussehen für das japanische OCG eingeführt, wo die Textboxen etwas breiter wurden und das ATK/DEF-Feld in der Textbox eingefügt wurde. Dies wurde erst im nächsten Set "Magic Ruler" eingeführt. Alle Karten aus diesem Set erschienen auch im TCG.
Am 8. März erschien die Serie als erstes Boosterset überhaupt in Amerika. Die insgesamt 126 Karten setzten sich aus den japanischen Serie von Legend Of Blue Eyes White Dragon und Phantom God zusammen.
Am gleichen Tag erschien das Set auch in Europa, allerdings gab es einen Unterschied: es fehlten einige Karten. Es befanden sich nur insgesamt 103 Karten von den ursprünglichen 126 Karten im Set. Upper Deck wollte damals keinen Risiko eingehen, da sie davon ausgingen, dass das Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel keinen großen Erfolg darstellen sollte. Doch durch Protest der Spieler kam Upper Deck zum Entschluss, dass die fehlenden Karten in der Spell Ruler-Serie nachgereicht wurden und die Karten aus Nordamerika und Kanada nun für den europäischen Markt und umgekehrt freigegeben wurden.
In späteren Auflagen der europäischen LOB-Sets waren dann die fehlenden Karten wieder enthalten.
Infos
- Dies ist die erste Yu-Gi-Oh!-Boosterserie außerhalb Japans.
- Er besteht aus den japanischen Boostern "Legend of Blue Eyes White Dragon" und "Phantom God".
- Da Upper Deck kein Risiko zwecks mangelndem Erfolg eingehen wollte, erschien der Booster in Europa in einer gekürzten Fassung. Nach dem großen Erfolg von Yu-Gi-Oh! wurden die fehlenden Karten in Spell Ruler nachträglich veröffentlicht.
Das japanische Set
- Die japanische Version war die 1. Reprint-Edition in Japan und enthielt Karten aus dem Booster Vol.1 und der Starter Box.
- Das Set-ID war in Japan "LB" statt "LOB".
Kartenliste
| Nr. | Karte | Kartentyp | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| LOB-G000 | Dreihörniger Drache | Normales Monster | SCR |
| LOB-G001 | Blauäugiger w. Drache | Normales Monster | UR |
| LOB-G002 | Totenkopfdiener | Normales Monster | C |
| LOB-G003 | Dunkler Magier | Normales Monster | UR |
| LOB-G004 | Gaia, zorniger Ritter | Normales Monster | UR |
| LOB-G005 | Keltischer Wächter | Normales Monster | SR |
| LOB-G006 | Basisinsekt | Normales Monster | C |
| LOB-G007 | Silberfang | Normales Monster | C |
| LOB-G008 | Dunkelgrau | Normales Monster | C |
| LOB-G009 | Nemuriko | Normales Monster | C |
| LOB-G010 | Das 13. Grab | Normales Monster | C |
| LOB-G011 | Feuerritter Charubin | Fusionsmonster | R |
| LOB-G012 | Flammen-Manipulator | Normales Monster | C |
| LOB-G013 | Monster-Ei | Normales Monster | C |
| LOB-G014 | Feuergras | Normales Monster | C |
| LOB-G015 | Dunkler Feuerdrache | Fusionsmonster | R |
| LOB-G016 | Dunkler König des Abgrunds | Normales Monster | C |
| LOB-G017 | Unterweltlerreflektion 2 | Normales Monster | C |
| LOB-G018 | Turtle-Tiger | Normales Monster | C |
| LOB-G019 | Kleiner Drache | Normales Monster | C |
| LOB-G020 | Hinotama-Seele | Normales Monster | C |
| LOB-G021 | Aqua Madoor | Normales Monster | R |
| LOB-G022 | Kagemusha der blauen Flamme | Normales Monster | C |
| LOB-G023 | Flammengeist | Fusionsmonster | R |
| LOB-G024 | Zweischnäuziger dunkler Herrscher | Normales Monster | C |
| LOB-G025 | Steinschmelzer | Normales Monster | C |
| LOB-G026 | Tiefenwasser | Normales Monster | C |
| LOB-G027 | Wütender Meereskönig | Normales Monster | C |
| LOB-G028 | Grüner Phantomkönig | Normales Monster | C |
| LOB-G029 | Strahl und Temperatur | Normales Monster | C |
| LOB-G030 | Nebelkönig | Normales Monster | C |
| LOB-G031 | Schwert der Legende | Zauberkarte | C |
| LOB-G032 | Reißzähne | Zauberkarte | C |
| LOB-G033 | Lila Kristall | Zauberkarte | C |
| LOB-G034 | Buch der geheimen Künste | Zauberkarte | C |
| LOB-G035 | Drachenfanggefäß | Fallenkarte | R |
| LOB-G036 | Wald | Zauberkarte | C |
| LOB-G037 | Ödland | Zauberkarte | C |
| LOB-G038 | Sogen | Zauberkarte | C |
| LOB-G039 | Umi | Zauberkarte | C |
| LOB-G040 | Yami | Zauberkarte | C |
| LOB-G041 | Schwarzes Loch | Zauberkarte | SR |
| LOB-G042 | Raigeki | Zauberkarte | SR |
| LOB-G043 | Rote Medizin | Zauberkarte | C |
| LOB-G044 | Funken | Zauberkarte | C |
| LOB-G045 | Spalt | Zauberkarte | R |
| LOB-G046 | Fallgrube | Fallenkarte | SR |
| LOB-G047 | Polymerisation | Zauberkarte | SR |
| LOB-G048 | Falle entfernen | Zauberkarte | C |
| LOB-G049 | Zweiklauen-Angriff | Fallenkarte | R |
| LOB-G050 | Mystische Elfe | Normales Monster | SR |
| LOB-G051 | Tyhone | Normales Monster | C |
| LOB-G052 | Leichenfledderer | Zauberkarte | R |
| LOB-G053 | Drachenfluch | Normales Monster | SR |
| LOB-G054 | Riesen-Steinsoldat | Normales Monster | R |
| LOB-G055 | Uraby | Normales Monster | C |
| LOB-G056 | Rotäugiger blauer Drache | Normales Monster | UR |
| LOB-G057 | Sensenmann der Karten | Effektmonster | R |
| LOB-G058 | Gewitztes Phantom | Normales Monster | C |
| LOB-G059 | Harte Rüstung | Normales Monster | C |
| LOB-G060 | Menschenfresser | Normales Monster | C |
| LOB-G061 | Harfengeist | Normales Monster | R |
| LOB-G062 | Armaill | Normales Monster | C |
| LOB-G063 | Schrecklicher Terra | Normales Monster | C |
| LOB-G064 | Kumootoko | Normales Monster | C |
| LOB-G065 | Meda-Bat | Normales Monster | C |
| LOB-G066 | Bezaubernde Nixe | Normales Monster | C |
| LOB-G067 | Feueryarou | Normales Monster | C |
| LOB-G068 | Dunkle Energie | Zauberkarte | C |
| LOB-G069 | Laserkanone | Zauberkarte | C |
| LOB-G070 | Abscheuliche Keime | Zauberkarte | C |
| LOB-G071 | Silberpfeil und Bogen | Zauberkarte | C |
| LOB-G072 | Drachenschatz | Zauberkarte | C |
| LOB-G073 | Elektropeitsche | Zauberkarte | C |
| LOB-G074 | Mystischer Mond | Zauberkarte | C |
| LOB-G075 | Verteidigung stoppen | Zauberkarte | R |
| LOB-G076 | Maschinenumwandlungsfabrik | Zauberkarte | C |
| LOB-G077 | Körpertemperatur erhöhen | Zauberkarte | C |
| LOB-G078 | Folge dem Wind | Zauberkarte | C |
| LOB-G079 | Kobolds letzte Rettung | Zauberkarte | R |
| LOB-G080 | Ewige Flamme | Zauberkarte | R |
| LOB-G081 | Verräterische Schwerter | Zauberkarte | SR |
| LOB-G082 | Metalldrache | Fusionsmonster | R |
| LOB-G083 | Stachelseedra | Normales Monster | C |
| LOB-G084 | Stolperdrahtbestie | Normales Monster | C |
| LOB-G085 | Roter Totenkopfvogel | Normales Monster | C |
| LOB-G086 | Bewaffneter Ninja | Effektmonster | R |
| LOB-G087 | Blumenwolf | Fusionsmonster | R |
| LOB-G088 | Menschenfresserkäfer | Effektmonster | SR |
| LOB-G089 | Misairuzame | Normales Monster | C |
| LOB-G090 | Stahl-Oger Grotte 1 | Normales Monster | C |
| LOB-G091 | Geringerer Drache | Normales Monster | C |
| LOB-G092 | Finsterdornen | Normales Monster | C |
| LOB-G093 | Schleimechse | Normales Monster | C |
| LOB-G094 | Panzerseestern | Normales Monster | C |
| LOB-G095 | Succubus-Ritter | Normales Monster | C |
| LOB-G096 | Wiedergeburt | Zauberkarte | UR |
| LOB-G097 | Rechtes Bein der Verbotenen | Normales Monster | UR |
| LOB-G098 | Linkes Bein der Verbotenen | Normales Monster | UR |
| LOB-G099 | Rechter Arm der Verbotenen | Normales Monster | UR |
| LOB-G100 | Linker Arm der Verbotenen | Normales Monster | UR |
| LOB-G101 | Exodia, die Verbotene | Effektmonster | UR |
| LOB-G102 | Drachenmeister Gaia | Fusionsmonster | SCR |


