Order of Chaos
Aus Yugioh-Wiki
| Order of Chaos | ||
| | ||
| ja オーダー・オブ・カオス en Order of Chaos | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
19.11.2011
| |
|---|---|---|
19.01.2012
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Nummer C39: Utopiastrahl | |
| Set ID: | ORCS | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 48 | 48 |
| Anzahl der R Karten | 20 | 18 |
| Anzahl der SR Karten | 14 | 9 |
| Anzahl der UR Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der SCR Karten | 8 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
1 | 1 |
| Hauptthema des Boosters | Die Karten der 1. ZEXAL-Staffel | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Land wechseln |
|---|
Folge
- Davor: Photon Shockwave
- Nachfolgend: Galactic Overlord
Info
- Neue Karten aus Yu-Gi-Oh! ZEXAL sind enthalten.
- Dies ist das dritte Yu-Gi-Oh! ZEXAL Booster.
- Neue Unterstützung für Xyz-Monster und bekannte Themendecks wie Nummer, Gagaga, Evol, Aufzieh, Ninja, Photon, Finstere Welt, Nebeltal.
- Es gibt neue Xyz-Unterstützungskarten.
- Cover Karte ist der Nummer C39: Utopiastrahl, was eine "Upgrade"-Verson von Nummer 39: Utopia (jp.Name: No. 39 Aspiring Emperor Hope) ist.
- Es werden Themendecks eingeführt wie Chaos Nummer, Rüstungs-Ninja, Insektor und Gogogo.
Werbe Trailer
| Ausklappen
|
|---|
Kartenliste
Sortiert nach Nummer
|
Sortiert nach Wert
|
Sortiert nach Bildern
|
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ORCS-DE000 | Insektoraxt - Sektafalke | Inzektor Axe - Zektahawk | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE001 | Kurivolt | Kuribolt | 【クリボルト】 |
| ORCS-DE002 | Darklon | Darklon | 【ダークロン】 |
| ORCS-DE003 | Gagaga-Mädchen | Gagaga Girl | 【ガガガガール】 |
| ORCS-DE004 | Gogogo-Riese | Gogogo Giant | 【ゴゴゴジャイアント】 |
| ORCS-DE005 | ZW - Einhornspeer | ZW - Unicorn Spear | 【ZW-一角獣皇槍】 |
| ORCS-DE006 | Schocktopus | Sharktopus | 【シャクトパス】 |
| ORCS-DE007 | Photoneneidechse | Photon Lizard | 【フォトン・リザード】 |
| ORCS-DE008 | Photonendrescher | Photon Slasher | 【フォトン・スラッシャー】 |
| ORCS-DE009 | Photonenbrecher | Photon Crusher | 【フォトン・クラッシャー】 |
| ORCS-DE010 | Photonenlöwe | Photon Leo | 【フォトン・レオ】 |
| ORCS-DE011 | Photonenkreis | Photon Circler | 【フォトン・サークラー】 |
| ORCS-DE012 | Umkehrbursche | Reverse Buster | 【リバース・バスター】 |
| ORCS-DE013 | Flammenrüstungs-Ninja | Flame Armor Ninja | 【機甲忍者アクア】 |
| ORCS-DE014 | Luftrüstungs-Ninja | Air Armor Ninja | 【機甲忍者エアー】 |
| ORCS-DE015 | Wasserrüstungs-Ninja | Aqua Armor Ninja | 【機甲忍者フレイム】 |
| ORCS-DE016 | Erdrüstungs-Ninja | Earth Armor Ninja | 【機甲忍者アース】 |
| ORCS-DE017 | Insektor Hornisse | Inzektor Hornet | 【甲虫装機 ホーネット】 |
| ORCS-DE018 | Insektor Ameise | Inzektor Ant | 【甲虫装機 アーマイゼ】 |
| ORCS-DE019 | Insektor Hundertfüßler | Inzektor Centipede | 【甲虫装機 センチビート】 |
| ORCS-DE020 | Insektor Libelle | Inzektor Dragonfly | 【甲虫装機 ダンセル】 |
| ORCS-DE021 | Insektor Giga-Gottesanbeterin | Inzektor Giga-Mantis | 【甲虫装機 ギガマンティス】 |
| ORCS-DE022 | Insektor Giga-Rüsselkäfer | Inzektor Giga-Weevil | 【甲虫装機 ギガウィービル】 |
| ORCS-DE023 | Aufzieh-Ratte | Wind-Up Rat | 【ゼンマイネズミ】 |
| ORCS-DE024 | Aufzieh-Honigbiene | Wind-Up Honey | 【ゼンマイハニー】 |
| ORCS-DE025 | Evoltil Pleuro | Evoltile Pleuros | 【エヴォルド・プレウロス】 |
| ORCS-DE026 | Evoltil Casinerio | Evoltile Casineria | 【エヴォルド・カシネリア】 |
| ORCS-DE027 | Evolsaurier Elias | Evolsaur Elias | 【エヴォルダー・エリアス】 |
| ORCS-DE028 | Evolsaurier Terias | Evolsaur Terias | 【エヴォルダー・テリアス】 |
| ORCS-DE029 | Ninja-Großmeister Hanzo | Ninja Grandmaster Hanzo | 【忍者マスター HANZO】 |
| ORCS-DE030 | Maskierter Ninja Ebisu | Masked Ninja Ebisu | 【覆面忍者ヱビス】 |
| ORCS-DE031 | Goldener Emporkömmling-Ninja | Upstart Golden Ninja | 【成金忍者】 |
| ORCS-DE032 | Chow-Len, der Prophet | Chow Len the Prophet | 【予言僧 チョウレン】 |
| ORCS-DE033 | Dharc Mit Seinem Vertrauten | Familiar-Possessed - Dharc | 【憑依装着-ダルク】 |
| ORCS-DE034 | Dark Blade, der Kapitän der bösen Welt | Dark Blade the Captain of the Evil World | 【闇魔界の戦士長 ダークソード】 |
| ORCS-DE035 | Trance-Erzunterweltler | Trance Archfiend | 【トランス・デーモン】 |
| ORCS-DE036 | Himmlischer Drache Apokralyph | Divine Dragon Apocalypse | 【神竜 アポカリプス】 |
| ORCS-DE037 | Finstersturm-Drache | Darksteam Dragon | 【ダークストーム・ドラゴン】 |
| ORCS-DE038 | Göttlich war die Schildkröte | The Turtle that once will be called God | 【後に亀と呼ばれる神】 |
| ORCS-DE039 | Zwillings-Photoneneidechse | Twin Photon Lizard | 【ツイン・フォトン・リザード】 |
| ORCS-DE040 | Nummer C39: Utopiastrahl | Number C39: Utopia Ray | 【CNo.39 希望皇ホープレイ】 |
| ORCS-DE041 | Klingenrüstungs-Ninja | Blade Armor Ninja | 【機甲忍者ブレード・ハート】 |
| ORCS-DE042 | Nummer 12: Blutroter Schattenrüstungs-Ninja | Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja | 【No. 12 機甲忍者クリムゾン・シャドー】 |
| ORCS-DE043 | Nummer 96: Finsterer Nebel | Number 96: Black Mist | 【No.96 ブラック・ミスト】 |
| ORCS-DE044 | Aufzieh-Träger Zenmeilen | Wind-Up Zenmaighty | 【発条空母ゼンマイティ】 |
| ORCS-DE045 | Evolzar Solda | Evolzar Soldde | 【エヴォルカイザー・ソルデ】 |
| ORCS-DE046 | Insektor Exa-Käfer | Inzektor Exa-Beetle | 【甲虫装機 エクサビートル】 |
| ORCS-DE047 | Schlag mit voller Kraft | Blow with All One's Might | 【渾身の一撃】 |
| ORCS-DE048 | Gagaga-Blitz | Gagagabolt | 【ガガガボルト】 |
| ORCS-DE049 | Doppelverteidiger | Double Defender | 【ダブル・ディフェンダー】 |
| ORCS-DE050 | Galaxiesturm | Galaxy Storm | 【ギャラクシー・ストーム】 |
| ORCS-DE051 | Rüstungs-Ninjitsu-Kunst der Alchemie | Armored Ninjitsu Art: Gold Conversion | 【機甲忍法ゴールド・コンバージョン】 |
| ORCS-DE052 | Heller Stern, Leuchtender Stern | Wish Upon a Star | 【星に願いを】 |
| ORCS-DE053 | Rüstungsschlag | Armor Blast | 【アーマーブラスト】 |
| ORCS-DE054 | Insektorschwert - Sektkalibur | Inzecter's Cursed Sword Zect-Calibur | 【甲虫装機の魔剣 ゼクトキャリバー】 |
| ORCS-DE055 | Gewichte und Zenmeistermessung | Swinging Spring Scales | 【揺れる発条秤】 |
| ORCS-DE056 | Ursuppe | Primordial Soup | 【原初のスープ】 |
| ORCS-DE057 | Evo-Kraft | Forced Evolution | 【強制進化】 |
| ORCS-DE058 | Finsteres Wurfmesser | Dark Genocide Cutter | 【ダーク・ジェノサイド・カッター】 |
| ORCS-DE059 | Schleichende Finsternis | Creeping Darkness | 【忍び寄る闇】 |
| ORCS-DE060 | Schrein des Nebeltals | Altar of Mist Valley | 【霞の谷の祭壇】 |
| ORCS-DE061 | Xyz-Ausbruch | Xyz Burst | 【エクシーズ・バースト】 |
| ORCS-DE062 | Galaxiewelle | Galaxy Wave | 【ギャラクシー・ウェーブ】 |
| ORCS-DE063 | Würfeltaifun | Dicyclone | 【サイコロン】 |
| ORCS-DE064 | Gegenkraft | Resilience | 【反発力】 |
| ORCS-DE065 | Gagaga-Wärter | Gagagaguard | 【ガガガガード】 |
| ORCS-DE066 | Xyz-Reflexion | Xyz Reflect | 【エクシーズ・リフレクト】 |
| ORCS-DE067 | Schwall-Gefangennahme | Splash Capture | 【スプラッシュ・キャプチャー】 |
| ORCS-DE068 | Rüstungs-Ninjitsu-Kunst Des Einfrierens | Armor Ninjitsu Art of Freezing | 【機甲忍法フリーズ・ロック】 |
| ORCS-DE069 | Rüstungs-Ninjitsu-Kunst des Rostnebels | Armor Ninjitsu Art of Rust Mist | 【機甲忍法ラスト・ミスト】 |
| ORCS-DE070 | Insektorkugel | Inzektor Orb | 【甲虫装機の宝珠】 |
| ORCS-DE071 | Veränderliche Form | Variable Form | 【ヴァリュアブル・フォーム】 |
| ORCS-DE072 | Zenmeilström | Spiral Spring | 【螺旋式発条】 |
| ORCS-DE073 | Degenkraft | Compulsory Degeneration | 【強制退化】 |
| ORCS-DE074 | Evo-Ast | Junction of Evolution | 【進化の分岐点】 |
| ORCS-DE075 | Ninjutsu-Kunst der Supertransformation | Ninjitsu Art of Super-Transformation | 【忍法 超変化の術】 |
| ORCS-DE076 | Xyz-Wiedergeburt | Xyz Reborn | 【エクシーズ・リボーン】 |
| ORCS-DE077 | Überkapazität | Weight Over | 【重量オーバー】 |
| ORCS-DE078 | Die große Revolution ist vorbei | Huge Revolution Reversal | 【大革命返し】 |
| ORCS-DE079 | Königliches Gefängnis | Royal Prison | 【王宮の牢獄】 |
| ORCS-DE080 | Versiegelungszeremonie von Katon | Sealing Ceremony of Katon | 【火遁封印式】 |
| ORCS-DE081 | Insektor Grashüpfer | Inzektor Grasshopper | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE082 | Aufzieh-Hai | Wind-Up Shark | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE083 | Evoltil Najasho | Evoltile Najash | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE084 | Ninja des weißen Drachen | White Dragon Ninja | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE085 | Interplanetar-Lilastachliger Drache | Interplanetarypurplythorny Dragon | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE086 | Reisebus aus der Unterwelt | Tour Bus From the Underworld | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE087 | Photonendreizack | Photon Trident | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE088 | Sofortevolution | Instant-Evo | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE089 | Ninjitsu-Kunst der Verdoppelung | Ninjitsu Art of Duplication | in Japan noch nicht erschienen |
| ORCS-DE090 | Königin der weißen Nacht | White Night Queen | 【白夜の女王】 |
| ORCS-DE091 | Danipon | Danipon | 【ダニポン】 |
| ORCS-DE092 | Süßer Mais | Sweet Corn | 【モロコシーナ】 |
| ORCS-DE093 | Vampirkoala | Vampire Koala | 【吸血コアラ】 |
| ORCS-DE094 | Koalo-Koala | Koalo-Koala | 【コアラッコアラ】 |
| ORCS-DE095 | Finsterer Wahrsager | Dark Diviner | 【漆黒のズムウォルト】 |
| ORCS-DE096 | Finsterer Träger | Dark Flattop | 【ダーク・フラット・トップ】 |
| ORCS-DE097 | Tollkühner Draufgänger | Driven Daredevil | 【不退の荒武者】 |
| ORCS-DE098 | Aufzieh-Arsenal Zenmeioh | Wind-Up arsenal Zenmaioh | 【発条装攻ゼンマイオー】 |
| ORCS-DE099 | M-X-Säbel-Beschwörer | Missing X-Saber Invoker | 【M.X-セイバー インヴォーカー】 |
Pre-Release Promo
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ORCS-DESP1 | Insektoraxt - Sektafalke | Inzektor Axe - Zektahawk | in Japan noch nicht erschienen |
Order of Chaos: Special Edition Promos
- Erscheinungsdatum: 01.03.2012
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| ORCS-DESE1 | Effektverschleierin | Effect Veiler | 【エフェクト・ヴェーラー】 |
| ORCS-DESE2 | Der geflügelte Drache von Ra (Effektmonster) | The Winged Dragon of Ra | 【ラーの翼神竜】 |
Order of Chaos: Two-Pack-Set
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| ORCS-JP001 | Kurivolt | Kuribolt | 【クリボルト】 | Normal Parallel Rare |

