Phantom God
Aus Yugioh-Wiki
| nicht erschienen | ||
| [[Bild:|200px]] | ||
| ja 幻の召喚神 en nicht erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
10.08.00
| |
|---|---|---|
nicht erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Rotäugiger Schwarzer Drache | |
| Set ID: | PG | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | 40 |
| Anzahl der R Karten | - | 11 |
| Anzahl der SR Karten | - | 5 |
| Anzahl der UR Karten | - | 4 |
| Anzahl der SCR Karten | - | 5 |
| Anzahl der UL Karten | - | 0 |
| Hauptthema des Boosters | Karten der 1. Staffel | |
Datei:PGBoosterJP.jpg Japanische Boosterpackung |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
|
|---|
Infos
- PG war Bestandteil der 2. Reprint-Serie.
- Alle Karten dieses Sets erschienen in den deutschen Sets Legend of Blue Eyes White Dragon und Spell Ruler.
Kartenliste
| Nr. | Karte | Engl.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| PG-01 | Mystische Elfe | Mystical Elf | 「ホーリー・エルフ」 | Super Rare |
| PG-02 | Tyhone | Tyhone | 「タイホーン」 | |
| PG-03 | Biberkrieger | Beaver Warrior | 「ルイーズ」 | |
| PG-04 | Drachenmeister Gaia | Gaia the Dragon Champion | 「竜騎士ガイア」 | Ultra Rare |
| PG-05 | Drachenfluch | Curse of Dragon | 「カース・オブ・ドラゴン」 | Super Rare |
| PG-06 | Karbonala-Krieger | Karbonala Warrior | 「カルボナーラ戦士」 | |
| PG-07 | Riesen-Steinsoldat | Giant Soldier of Stone | 「機械の巨兵」 | |
| PG-08 | Uraby | Uraby | 「ワイルド・ラプター」 | |
| PG-09 | Rotäugiger blauer Drache | Red-Eyes B. Dragon | 「真紅眼の黒竜」 | Ultra Rare/Ultra Parallel Rare |
| PG-10 | Sensenmann der Karten | Reaper of the Cards | 「カードを狩る死神」 | Super Rare |
| PG-11 | Gewitztes Phantom | Witty Phantom | 「魔人デスサタン」 | |
| PG-12 | Larvas | Larvas | 「ラーバス」 | |
| PG-13 | Harte Rüstung | Hard Armor | 「ハードアーマー」 | |
| PG-14 | Menschenfresser | Man Eater | 「マンイーター」 | |
| PG-15 | M-Krieger 1 | M-Warrior #1 | 「マグネッツ1号」 | |
| PG-16 | M-Krieger 2 | M-Warrior #2 | 「マグネッツ2号」 | |
| PG-17 | Harfengeist | Spirit of the Harp | 「ハープの精」 | |
| PG-18 | Armaill | Armaill | 「アーメイル」 | |
| PG-19 | Schrecklicher Terra | Terra the Terrible | 「魔人 テラ」 | |
| PG-20 | Rasender Panda | Frenzied Panda | 「キラーパンダ」 | |
| PG-21 | Kumootoko | Kumootoko | 「蜘蛛男」 | |
| PG-22 | Meda-Bat | Meda Bat | 「D・ナポレオン」 | |
| PG-23 | Bezaubernde Nixe | Enchanting Mermaid | 「恍惚の人魚」 | |
| PG-24 | Feueryarou | Fireyarou | 「炎の魔神」 | |
| PG-25 | Böse Drachenkämpferin | Dragoness the Wicked Knight | 「魔装騎士ドラゴネス」 | |
| PG-26 | Einäugiger Schilddrache | One-Eyed Shield Dragon | 「一眼の盾竜」 | |
| PG-27 | Dunkle Energie | Dark Energy | 「闇・エネルギー」 | Rare |
| PG-28 | Laserkanone | Laser Cannon Armor | 「レーザー砲機甲鎧」 | Rare |
| PG-29 | Abscheuliche Keime | Vile Germs | 「魔菌」 | Rare |
| PG-30 | Silberpfeil und Bogen | Silver Bow and Arrow | 「銀の弓矢」 | Rare |
| PG-31 | Drachenschatz | Dragon Treasure | 「ドラゴンの秘宝」 | Rare |
| PG-32 | Elektropeitsche | Electro-Whip | 「電撃鞭」 | Rare |
| PG-33 | Mystischer Mond | Mystical Moon | 「魔性の月」 | Rare |
| PG-34 | Verteidigung stoppen | Stop Defense | 「『守備』封じ」 | Rare |
| PG-35 | Maschinenumwandlungsfabrik | Machine Conversion Factory | 「機械改造工場」 | Rare |
| PG-36 | Körpertemperatur erhöhen | Raise Body Heat | 「体温の上昇」 | Rare |
| PG-37 | Folge dem Wind | Follow Wind | 「フォロー・ウィンド」 | |
| PG-38 | Kobolds letzte Rettung | Goblin's Secret Remedy | 「ゴブリンの秘薬」 | |
| PG-39 | Ewige Flamme | Final Flame | 「火あぶりの刑」 | |
| PG-40 | Verräterische Schwerter | Swords of Revealing Light | 「光の護封剣」 | Ultra Rare |
| PG-41 | Metalldrache | Metal Dragon | 「メタル・ドラゴン」 | |
| PG-42 | Stachelseedra | Spike Seadra | 「スパイクシードラ」 | |
| PG-43 | Stolperdrahtbestie | Tripwire Beast | 「地雷獣」 | |
| PG-44 | Roter Totenkopfvogel | Skull Red Bird | 「スカイ・ハンター」 | |
| PG-45 | Bewaffneter Ninja | Armed Ninja | 「青い忍者」 | |
| PG-46 | Blumenwolf | Flower Wolf | 「フラワー・ウルフ」 | |
| PG-47 | Menschenfresserkäfer | Man-Eater Bug | 「人喰い虫」 | Super Rare |
| PG-48 | Sandstein | Sand Stone | 「サンド・ストーン」 | |
| PG-49 | Hane-Hane | Hane-Hane | 「ハネハネ」 | Super Rare |
| PG-50 | Misairuzame | Misairuzame | 「ナイル」 | |
| PG-51 | Stahl-Oger Grotte 1 | Steel Ogre Grotto #1 | 「鋼鉄の巨神像」 | |
| PG-52 | Geringerer Drache | Lesser Dragon | 「レッサー・ドラゴン」 | |
| PG-53 | Finsterdornen | Darkworld Thorns | 「魔界のイバラ」 | |
| PG-54 | Schleimechse | Drooling Lizard | 「生き血をすするもの」 | |
| PG-55 | Panzerseestern | Armored Starfish | 「アーマード・スターフィッシュ」 | |
| PG-56 | Succubus-Ritter | Succubus Knight | 「サキュバス・ナイト」 | |
| PG-57 | Fluchzerstörer | De-Spell | 「魔法除去」 | Rare |
| PG-58 | Wiedergeburt | Monster Reborn | 「死者蘇生」 | Ultra Rare |
| PG-59 | Topf der Gier | Pot of Greed | 「強欲な壺」 | |
| PG-60 | Leichenfledderer | Gravedigger Ghoul | 「墓堀りグール」 | |
| PG-61 | Rechtes Bein der Verbotenen | Right Leg of the Forbidden One | 「封印されし者の右足」 | Secret Rare |
| PG-62 | Linkes Bein der Verbotenen | Left Leg of the Forbidden One | 「封印されし者の左足」 | Secret Rare |
| PG-63 | Rechter Arm der Verbotenen | Right Arm of the Forbidden One | 「封印されし者の右腕」 | Secret Rare |
| PG-64 | Linker Arm der Verbotenen | Left Arm of the Forbidden One | 「封印されし者の左腕」 | Secret Rare |
| PG-65 | Exodia, die Verbotene | Exodia the Forbidden One | 「封印されしエクゾディア」 | Secret Rare |
