Ra Yellow Mega Pack
Aus Yugioh-Wiki
| Ra Yellow Mega Pack | ||
| | ||
| ja wird nicht erscheinen en Ra Yellow Mega Pack | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
21.02.12
| |
|---|---|---|
16.02.12
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | ||
| Set ID: | RYMP | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 55 | 55 |
| Anzahl der R Karten | 11 | 11 |
| Anzahl der SR Karten | 14 | 14 |
| Anzahl der UR Karten | 16 | 16 |
| Anzahl der SCR Karten | 17 | 17 |
| Anzahl der UL Karten | - | - |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
- | - |
| Hauptthema des Boosters | Karten aus Yu-Gi-Oh! GX | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Booster beinhaltet :
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Info
- Dieses Pack ist eine weiterführung des Mega Packs aus der Legendary Collection 2: The Duel Academy Years , siehe Legendary Collection 2 - Mega Pack
- Durch den Verkauf als Einzelpack soll man leichter an die Karten kommen.
Booster-Verteilung
- Jedes Booster enthält 1 Ultra Rare, 1 Secret Rare, 1 Super Rare, 1 Rare und 7 Commons.
- Ein Display enthält 24 Booster.
Kartenliste
| Nr. | Karte | En.Name | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| RYMP-DE001 | Elementar-HELD Avian (alternatives Artwork) | Elemental HERO Avian (Alternate art) | Common |
| RYMP-DE002 | Elementar-HELD Burstinatrix (alternatives Artwork) | Elemental HERO Burstinatrix (Alternate art) | Common |
| RYMP-DE003 | Elementar-HELD Sparkman (alternatives Artwork) | Elemental HERO Sparkman (Alternate art) | Common |
| RYMP-DE004 | Elementar-HELD Neos | Elemental HERO Neos | Common |
| RYMP-DE005 | Elementar-HELD | Elemental HERO Necroshade | Common |
| RYMP-DE006 | Kartenkavallerist | Card Trooper | Common |
| RYMP-DE007 | Neo-Weltraum Grand Mole | Neo-Spacian Grand Mole | Super Rare |
| RYMP-DE008 | Elementar-HELD Stratos | Elemental HERO Stratos | Common |
| RYMP-DE009 | Todeswache | Necro Gardna | Secret Rare |
| RYMP-DE010 | Elementar-HELD Another Neos | Elemental HERO Neos Alius | Secret Rare |
| RYMP-DE011 | Kartenauswerfer | Card Ejector | Common |
| RYMP-DE012 | Elementar-HELD Prisma | Elemental HERO Prisma | Common |
| RYMP-DE013 | Gallis das Sternenungeheuer | Gallis the Star Beast | Common |
| RYMP-DE014 | Geflügelter Kuriboh LV9 | Winged Kuriboh LV9 | Rare |
| RYMP-DE015 | Kartenblocker | Card Blocker | Common |
| RYMP-DE016 | Elementar-HELD Flammenflügelmann | Elemental HERO Flame Wingman | Rare |
| RYMP-DE017 | Elementar-HELD Elektrum | Elemental HERO Electrum | Common |
| RYMP-DE018 | Elementar-HELD Mudballman | Elemental HERO Mudballman | Common |
| RYMP-DE019 | Regenbogen-Neos | Rainbow Neos | Common |
| RYMP-DE020 | Elementar-HELD Divine Neos | Elemental HERO Divine Neos | Common |
| RYMP-DE021 | Wunderfusion | Miracle Fusion | Ultra Rare |
| RYMP-DE022 | Die Flöte der Kuriboh-Beschwörung | The Flute of Summoning Kuriboh | Common |
| RYMP-DE023 | H - Heißes Herz | H - Heated Heart | Secret Rare |
| RYMP-DE024 | E - Eiliger Notruf | E - Emergency Call | Secret Rare |
| RYMP-DE025 | R - Rechtschaffenes Urteil | R - Righteous Justice | Secret Rare |
| RYMP-DE026 | O - Oberseele | O - Oversoul | Secret Rare |
| RYMP-DE027 | HERO Blitz!! | Hero Flash!! | Secret Rare |
| RYMP-DE028 | Instantfusion | Instant Fusion | Ultra Rare |
| RYMP-DE029 | Superpolymerisation | Super Polymerization | Secret Rare |
| RYMP-DE030 | Heldenmaske | Hero Mask | Common |
| RYMP-DE031 | Heldensignal | Hero Signal | Super Rare |
| RYMP-DE032 | Heldenexplosion | Hero Blast | Super Rare |
| RYMP-DE033 | Schicksals-HELD - Diamond Dude | Destiny HERO - Diamond Dude | Common |
| RYMP-DE034 | Schicksals-HELD - Malicious | Destiny HERO - Malicious | Rare |
| RYMP-DE035 | Schicksals-HELD - Disc Commander | Destiny HERO - Disk Commander | Rare |
| RYMP-DE036 | Schicksals-HELD - Plasma | Destiny HERO - Plasma | Common |
| RYMP-DE037 | Schicksalsziehen | Destiny Draw | Secret Rare |
| RYMP-DE038 | Schicksalssignal | Destiny Signal | Super Rare |
| RYMP-DE039 | Schicksalswunder | Destiny Mirage | Common |
| RYMP-DE040 | Kristallungeheuer Rubinkarfunkel | Crystal Beast Ruby Carbuncle | Super Rare |
| RYMP-DE041 | Kristallungeheuer Amethystkatze | Crystal Beast Amethyst Cat | Super Rare |
| RYMP-DE042 | Kristallungeheuer Smaragdschildkröte | Crystal Beast Emerald Tortoise | Super Rare |
| RYMP-DE043 | Kristallungeheuer Topastiger | Crystal Beast Topaz Tiger | Super Rare |
| RYMP-DE044 | Kristallungeheuer Bernsteinmammut | Crystal Beast Amber Mammoth | Super Rare |
| RYMP-DE045 | Kristallungeheuer Kobaltadler | Crystal Beast Cobalt Eagle | Super Rare |
| RYMP-DE046 | Kristallungeheuer | Crystal Beast Sapphire Pegasus | Common |
| RYMP-DE047 | Regenbogendrache | Rainbow Dragon | Common |
| RYMP-DE048 | Kristallleuchtfeuer | Crystal Beacon | Secret Rare |
| RYMP-DE049 | Seltenheitswert | Rare Value | Common |
| RYMP-DE050 | Kristallsegen | Crystal Blessing | Secret Rare |
| RYMP-DE051 | Kristallüberfluss | Crystal Abundance | Secret Rare |
| RYMP-DE052 | Kristallverheißung | Crystal Promise | Secret Rare |
| RYMP-DE053 | Antike Stadt - Regenbogenruinen | Ancient City - Rainbow Ruins | Common |
| RYMP-DE054 | Kristallfreisetzung | Crystal Release | Common |
| RYMP-DE055 | Kristall Raigeki | Crystal Raigeki | Super Rare |
| RYMP-DE056 | Regenbogenpfad | Rainbow Path | Common |
| RYMP-DE057 | Regenbogen-Schwerkraft | Rainbow Gravity | Common |
| RYMP-DE058 | Cyber Drache | Cyber Dragon | Common |
| RYMP-DE059 | Cyber Drache (alternatives Artwork) | Cyber Dragon (Alternate art) | Secret Rare |
| RYMP-DE060 | Cyber End-Drache (alternatives Artwork) | Cyber End Dragon (Alternate art) | Rare |
| RYMP-DE061 | Chimeratech-Überdrache | Chimeratech Overdragon | Rare |
| RYMP-DE062 | Kraftbündnis | Power Bond | Common |
| RYMP-DE063 | Überlastfusion | Overload Fusion | Common |
| RYMP-DE064 | Zukunftsfusion | Future Fusion | Ultra Rare |
| RYMP-DE065 | Magischer Hammer | Magical Mallet | Common |
| RYMP-DE066 | Finsternis End-Drache | Dark End Dragon | Super Rare |
| RYMP-DE067 | Licht End-Drache | Light End Dragon | Super Rare |
| RYMP-DE068 | Vennominaga die Gottheit der giftigen Schlangen | Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes | Rare |
| RYMP-DE069 | Vennominon der König der giftigen Schlangen | Vennominon the King of Poisonous Snakes | Common |
| RYMP-DE070 | Yubel | Yubel | Rare |
| RYMP-DE071 | Yubel - Terrorinkarnation | Yubel - Terror Incarnate | Rare |
| RYMP-DE072 | Yubel - Der ultimative Alptraum | Yubel - The Ultimate Nightmare | Rare |
| RYMP-DE073 | Mezuki | Mezuki | Common |
| RYMP-DE074 | Donnerkönig Rai-Oh | Thunder King Rai-Oh | Common |
| RYMP-DE075 | Kasha | Kasha | Common |
| RYMP-DE076 | Shutendoji | Shutendoji | Common |
| RYMP-DE077 | Finsterlord Desire | Darklord Desire | Common |
| RYMP-DE078 | Fusionsrückerstattung | Fusion Recovery | Common |
| RYMP-DE079 | Systemabsturz | System Down | Common |
| RYMP-DE080 | Große Annäherung | Grand Convergence | Common |
| RYMP-DE081 | Dimensionsriss | Dimensional Fissure | Secret Rare |
| RYMP-DE082 | Makrokosmos | Macro Cosmos | Ultra Rare |
| RYMP-DE083 | Aufstieg der Schlangengottheit | Rise of the Snake Deity | Common |
| RYMP-DE084 | Dimensionsgefängnis | Dimensional Prison | Ultra Rare |
| RYMP-DE085 | Opfer für den Schlangengott | Offering to the Snake Deity | Common |
| RYMP-DE086 | D.D. Überlebender | D.D. Survivor | Common |
| RYMP-DE087 | Großmeister der Sechs Samurai | Grandmaster of the Six Samurai | Common |
| RYMP-DE088 | Die Sechs Samurai - Yaichi | The Six Samurai - Yaichi | Ultra Rare |
| RYMP-DE089 | Die Sechs Samurai - Kamon | The Six Samurai - Kamon | Ultra Rare |
| RYMP-DE090 | Die Sechs Samurai - Yariza | The Six Samurai - Yariza | Ultra Rare |
| RYMP-DE091 | Die Sechs Samurai - Nisashi | The Six Samurai - Nisashi | Ultra Rare |
| RYMP-DE092 | Die Sechs Samurai - Zanji | The Six Samurai - Zanji | Ultra Rare |
| RYMP-DE093 | Die Sechs Samurai - Irou | The Six Samurai - Irou | Ultra Rare |
| RYMP-DE094 | Großer Shogun Shien | Great Shogun Shien | Common |
| RYMP-DE095 | D.D. Krähe | D.D. Crow | Super Rare |
| RYMP-DE096 | Gladiatorungeheuer Laquari | Gladiator Beast Laquari | Secret Rare |
| RYMP-DE097 | Enishi, Shiens Kanzler | Enishi, Shien's Chancellor | Common |
| RYMP-DE098 | Versuchstiger | Test Tiger | Common |
| RYMP-DE099 | Regenbogenfinsternisdrache | Rainbow Dark Dragon | Common |
| RYMP-DE100 | Jain, Lichtverpflichteter Paladin | Jain, Lightsworn Paladin | Ultra Rare |
| RYMP-DE101 | Garoth, Lichtverpflichteter Krieger | Garoth, Lightsworn Warrior | Rare |
| RYMP-DE102 | Lumina, Lichtverpflichtete Beschwörerin | Lumina, Lightsworn Summoner | Ultra Rare |
| RYMP-DE103 | Wulf, Lichtverpflichtetes Ungeheuer | Wulf, Lightsworn Beast | Ultra Rare |
| RYMP-DE104 | Urteilsdrache | Judgement Dragon | Common |
| RYMP-DE105 | Aurkus, Lichtverpflichteter Druide | Aurkus, Lightsworn Druid | Common |
| RYMP-DE106 | Gladiatorungeheuer Lanista | Gladiator Beast Lanista | Common |
| RYMP-DE107 | Atempause des Gladiatorungeheuers | Gladiator Beast's Respite | Common |
| RYMP-DE108 | Rückkehr des Gladiators | Gladiator's Return | Common |
| RYMP-DE109 | Gerissenheit der Sechs Samurai | Cunning of the Six Samurai | Common |
| RYMP-DE110 | Übungsgelände der Gladiatoren | Gladiator Proving Ground | Ultra Rare |
| RYMP-DE111 | Portal der Sechs | Gateway of the Six | Common |
| RYMP-DE112 | Technik des zweischneidigen Schwerts | Double-Edged Sword Technique | Ultra Rare |
| RYMP-DE113 | Gladiatorungeheuer-Streitwagen | Gladiator Beast War Chariot | Rare |
