Starter Box
Aus Yugioh-Wiki
| nicht erschienen | ||
| 200px | ||
| ja ? en nicht erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
06.03.1999 (Kinostart)
18.03.1999 (Offizielles Release) | |
|---|---|---|
nicht erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Starter: | Yugi und seine Freunde | |
| Set ID: | N/A | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | 45 |
| Anzahl der R Karten | - | 5 |
| Anzahl der SR Karten | - | 3 |
| Anzahl der UR Karten | - | 2 |
| Anzahl der SCR Karten | - | 0 |
| Anzahl der UL Karten | - | 0 |
| Thema des Decks | Normale Monster | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt (Kinostart)
| Dieses Structure Deck beinhaltet :
|
|---|
Inhalt (Offizielles Release)
| Dieses Structure Deck beinhaltet :
|
|---|
Info
Das Bild auf der Packung wurde bei Yu-gi-oh Band 9 als Cover verwendet.
Kartenliste
Je nach Version, unterscheiden sich die ersten 5 Karten:
Erste 5 Karten von der Kinostart Version
| Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|
| Aqua Madoor | Aqua Madoor | 「アクア・マドール」 | |
| Strafe des Albtraums | Trial of Nightmare | 「地獄の裁判」 | |
| Das 13. Grab | The 13th Grave | 「13人目の埋葬者」 | |
| Dunkler König des Abgrunds | Dark King of the Abyss | 「深淵の冥王」 | |
| Turtle-Tiger | Turtle Tiger | 「タートル・タイガー」 |
Erste 5 Karten vom Offizielles Release
| Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|
| |
Genin | 「ジャグラー」 | |
| |
Kageningen | 「シャドウ・ファイター」 | |
| |
Rock Ogre Grotto 2 | 「ウォー・アース」 | |
| Nebelkönig | King Fog | 「キング・スモーク」 | |
| |
Spiked Snail | 「デビルツムリ」 |
Der Rest
| Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|
| Blauäugiger w. Drache | Blue-Eyes White Dragon | 「青眼の白龍」 | Ultra Rare |
| Flammen-Schwertkämpfer | Flame Swordsman | 「炎の剣士」 | Ultra Rare |
| Berg | Mountain | 「山」 | Super Rare |
| Polymerisation | Polymerization | 「融合」 | Super Rare |
| Raigeki | Raigeki | 「サンダー・ボルト」 | Super Rare |
| Wald | Forest | 「森」 | Rare |
| Sogen | Sogen | 「草原」 | Rare |
| Umi | Umi | 「海」 | Rare |
| Ödland | Wasteland | 「荒野」 | Rare |
| Yami | Yami | 「闇」 | Rare |
| Masaki, Legendärer Schwertkämpfer | Masaki the Legendary Swordsman | 「伝説の剣豪 MASAKI」 | |
| Monster-Ei | Monster Egg | 「モンスター・エッグ」 | |
| |
Masked Clown | 「仮面道化」 | |
| |
Mountain Warrior | 「マウンテン・ウォーリアー」 | |
| Flammen-Manipulator | Flame Manipulator | 「炎を操る者」 | |
| Necrolancer der Zeitherrscher | Necrolancer the Timelord | 「時の魔人 ネクロランサ」 | |
| Strahl und Temperatur | Ray & Temperature | 「北風と太陽」 | |
| |
Lunar Queen Elzaim | 「月の女神 エルザェム」 | |
| |
Key Mace | 「キーメイス」 | |
| |
Dark Prisoner | 「ダーク・プリズナー」 | |
| |
Madjinn Gunn | 「魔人銃」 | |
| |
Mystery Hand | 「なぞの手」 | |
| |
Shadow Specter | 「ヘルバウンド」 | |
| Totenkopfdiener | Skull Servant | 「ワイト」 | |
| Zweischnäuziger dunkler Herrscher | Two-Mouth Darkruler | 「二つの口を持つ闇の支配者」 | |
| Mystisches Schaf 2 | Mystical Sheep #2 | 「スリーピィ」 | |
| Unterweltlerreflektion 2 | Fiend Reflection #2 | 「ミラージュ」 | |
| |
Ancient Tree of Enlightenment | 「悟りの老樹」 | |
| Grüner Phantomkönig | Green Phantom King | 「緑樹の霊王」 | |
| Basisinsekt | Basic Insect | 「昆虫人間」 | |
| |
Serpent Marauder | 「デビル・スネーク」 | |
| Tiefenwasser | Root Water | 「ルート・ウォーター」 | |
| |
Monsturtle | 「モンスタートル」 | |
| |
Change Slime | 「チェンジ・スライム」 | |
| Hinotama-Seele | Hinotama Soul | 「スティング」 | |
| Steinschmelzer | Dissolverock | 「マグマン」 | |
| Flammengeist | Flame Ghost | 「フレイム・ゴースト」 | |
| Dunkler Feuerdrache | Darkfire Dragon | 「暗黒火炎龍」 | |
| Verschmelzer | Fusionist | 「フュージョニスト」 | |
| Feuerritter Charubin | Charubin the Fire Knight | 「炎の騎士 キラー」 | |
| Falle entfernen | Remove Trap | 「罠はずし」 | |
| Mooyan Curry | Mooyan Curry | 「モウヤンのカレー」 | |
| Hinotama | Hinotama | 「ファイヤー・ボール」 | |
| Drachenfanggefäß | Dragon Capture Jar | 「ドラゴン族・封印の壺」 | |
| Zweiklauen-Angriff | Two-Pronged Attack | 「はさみ撃ち」 |
