Starter Deck: Jaden Yuki
Aus Yugioh-Wiki
| Starter Deck: Jaden Yuki | ||
| 200px | ||
| ja スターターデッキ: 遊城十代 en Starter Deck: Jaden Yuki | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
???
| |
|---|---|---|
Juli 2007
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Starter: | Keine Karte | |
| Set ID: | YSDJ | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 39 | 39 |
| Anzahl der R Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SR Karten | 1 | 1 |
| Anzahl der UR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 1 | 1 |
| Thema des Decks | Karten von Jaden. | |
Inhalt
Jadens Deck enthält hauptzächlich Elementarhelden.
Info
Das erste Starter Deck eines Carakters aus YU-GI-OH! GX. Es handelt sich um Jaden Yuki. Sein Deck besteht zur Überzahl aus Elementarhelden, perfekt zum Einsteigen in das Kartenspiel.
Karten-Liste
| Nr. | Deutsche Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| YSDJ-DE000 | Elementarheld Necroshade | Elemental Hero Necroshade | |
| YSDJ-DE001 | Cybertech-Alligator | Cyber-Tech Alligator | |
| YSDJ-DE002 | Elfenzwillinge | Gemini Elf | |
| YSDJ-DE003 | Dunkelklinge | Dark Blade | |
| YSDJ-DE004 | Schall-Ente | Sonic Duck | |
| YSDJ-DE005 | Elementarheld Avian | Elemental Hero Avian | |
| YSDJ-DE006 | Elementarheld Burstinatrix | Elemental Hero Burstinatrix | |
| YSDJ-DE007 | Elementarheld Clayman | Elemental Hero Clayman | |
| YSDJ-DE008 | Elementarheld Sparkman | Elemental Hero Sparkman | |
| YSDJ-DE009 | Giftige Mumie | Poison Mummy | |
| YSDJ-DE010 | Maske der Finsternis | Mask of Darkness | |
| YSDJ-DE011 | Truppen im Exil | Exiled Force | |
| YSDJ-DE012 | Kleiner Flügelbewacher | Little-Winguard | |
| YSDJ-DE013 | Mataza, der Zapper | Mataza the Zapper | |
| YSDJ-DE014 | Ninja-Maestro Sasuke | Ninja Grandmaster Sasuke | |
| YSDJ-DE015 | Chiron der Magier | Chiron the Mage | |
| YSDJ-DE016 | Schattentöter | Shadowslayer | |
| YSDJ-DE017 | Elementarheld Bubbleman | Elemental Hero Bubbleman | |
| YSDJ-DE018 | Elementarheld Bladedge | Elemental Hero Bladedge | |
| YSDJ-DE019 | Elementarheld Wildheart | Elemental Hero Wildheart | |
| YSDJ-DE020 | Kybernetischer Zyklop | Cybernetic Cyclopean | |
| YSDJ-DE021 | Waghalsig Voranstürmen | Rush Recklessly | |
| YSDJ-DE022 | Riesen-Trunade | Giant Trunade | |
| YSDJ-DE023 | Blitzklinge | Lightning Blade | |
| YSDJ-DE024 | Schwerer Sturm | Heavy Storm | |
| YSDJ-DE025 | Banner des Mutes | Banner of Courage | |
| YSDJ-DE026 | Aufschlagen | Smashing Ground | |
| YSDJ-DE027 | Gebieterische Halskette | Necklace of Command | |
| YSDJ-DE028 | Monster-Reinkarnation | Monster Reincarnation | |
| YSDJ-DE029 | Blitzeinschlag | Lightning Vortex | |
| YSDJ-DE030 | Gehirnkontrolle | Brain Control | |
| YSDJ-DE031 | R - Rechtschaffenes Urteil | R - Righteous Justice | |
| YSDJ-DE032 | Glückseisenaxt | Lucky Iron Axe | |
| YSDJ-DE033 | Staubtornado | Dust Tornado | |
| YSDJ-DE034 | Fallgrube | Trap Hole | |
| YSDJ-DE035 | Magische Störung | Magic Jammer | |
| YSDJ-DE036 | Sakuretsu-Rüstung | Sakuretsu Armor | |
| YSDJ-DE037 | Zwangsevakuierungsgerät | Compulsory Evacuation Device | |
| YSDJ-DE038 | Entkräftungsschild | Draining Shield | |
| YSDJ-DE039 | Angriff annullieren | Negate Attack | |
| YSDJ-DE040 | Magischer Zylinder | Magic Cylinder |
