Starter Deck: Syrus Truesdale
Aus Yugioh-Wiki
| Starter Deck: Syrus Truesdale | ||
![]() | ||
| ja nie erschienen en Starter Deck: Syrus Truesdale | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
nie erschienen
| |
|---|---|---|
Juli 2007
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Starter: | Expressroid | |
| Set ID: | YSDS | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 39 | / |
| Anzahl der R Karten | 0 | / |
| Anzahl der SR Karten | 1 | / |
| Anzahl der UR Karten | 1 | / |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | / |
| Anzahl der UL Karten | 0 | / |
| Thema des Decks | Karten von Syrus. | |
Inhaltsverzeichnis |
Inhalt
| Dieser Starter beinhaltet :
|
|---|
Info
- In diesen Starter sind die meisten -roid Monster von Syrus aus der 1. Staffel von Yu-Gi-Oh GX enthalten.
- Es bietet einen guten Start für ein Maschinenroid-Deck.
- Dieses Starter Deck ist im OCG nie erschienen.
- Auffällig an diesem Starter Deck ist, dass alle Karten genau einmal enthalten sind.
- In diesem Starter Deck sind keine -roid Fusionsmonster enthalten.
Kartenliste
Sortiert nach Nummer
|
Sortiert nach Bildern
|
| Nr. | Deutsche Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| YSDS-DE000 | Expressroid | Expressroid | 「エクスプレスロイド」 |
| YSDS-DE001 | Cybertech-Alligator | Cyber-Tech Alligator | 「サイバティック・ワイバーン」 |
| YSDS-DE002 | Roboterritter | Robotic Knight | 「機(き)械(かい)軍(ぐん)曹(そう)」 |
| YSDS-DE003 | Dunkelklinge | Dark Blade | 「闇(やみ)魔(ま)界(かい)の戦(せん)士(し) ダークソード」 |
| YSDS-DE004 | Affenakrobat | Acrobat Monkey | 「アクロバットモンキー」 |
| YSDS-DE005 | Soldat der Erzunterweltler | Archfiend Soldier | 「デーモン ・ ソルジャー」 |
| YSDS-DE006 | Cycroid | Cycroid | 「サイクロイド」 |
| YSDS-DE007 | Jerry, Soldatenbohnenmann | Jerry Beans Man | 「ジェリービーンズマン」 |
| YSDS-DE008 | Zure, Ritter der Finsteren Welt | Zure, Knight of Dark World | 「暗(あん)黒(こく)界(かい)の騎(き)士(し) ズール」 |
| YSDS-DE009 | Giftige Mumie | Poison Mummy | 「ポイズンマミー」 |
| YSDS-DE010 | Maske der Finsternis | Mask of Darkness | 「闇(やみ)の仮(か)面(めん)」 |
| YSDS-DE011 | Dekoichi, die Kampfdampflok | Dekoichi the Battlechanted Locomotive | 「魔(ま)装(そう)機(き)関(かん)車(しゃ) デコイチ」 |
| YSDS-DE012 | Chiron der Magier | Chiron the Mage | 「賢(けん)者(じゃ)ケイローン」 |
| YSDS-DE013 | Patroid | Patroid | 「パトロイド」 |
| YSDS-DE014 | Gyroid | Gyroid | 「ジャイロイド」 |
| YSDS-DE015 | Steamroid | Steamroid | 「スチームロイド」 |
| YSDS-DE016 | Drillroid | Drillroid | 「ドリルロイド」 |
| YSDS-DE017 | Submarineroid | Submarineroid | 「サブマリンロイド」 |
| YSDS-DE018 | Ambulanceroid | Ambulanceroid | 「キューキューロイド」 |
| YSDS-DE019 | Rescueroid | Rescueroid | 「レスキューロイド」 |
| YSDS-DE020 | Abaki | Abaki | 「暴(あば)鬼(き)」 |
| YSDS-DE021 | Schwarzer Anhänger | Black Pendant | 「黒いペンダント(ブラック・ペンダント)」 |
| YSDS-DE022 | Waghalsig Voranstürmen | Rush Recklessly | 「突(とっ)進(しん)」 |
| YSDS-DE023 | Riesen-Trunade | Giant Trunade | 「ハリケーン」 |
| YSDS-DE024 | Schwerer Sturm | Heavy Storm | 「大(おお)嵐(あらし)」 |
| YSDS-DE025 | Buch des Mondes | Book of Moon | 「月(つき)の書(しょ)」 |
| YSDS-DE026 | Aufschlagen | Smashing Ground | 「地(じ)砕(くだ)き」 |
| YSDS-DE027 | Feindkontrolle | Enemy Controller | 「エネミーコントローラー」 |
| YSDS-DE028 | Erdbeben | Earthquake | 「アースクエイク」 |
| YSDS-DE029 | Eine Feder vom Phönix | A Feather of the Phoenix | 「鳳(ほう)凰(おう)神(しん)の羽(は)根(ね)」 |
| YSDS-DE030 | Blitzeinschlag | Lightning Vortex | 「ライトニング・ボルテックス」 |
| YSDS-DE031 | Gehirnkontrolle | Brain Control | 「洗(せん)脳(のう)-ブレインコントロール」 |
| YSDS-DE032 | Fallgrube | Trap Hole | 「落(お)とし穴(あな)」 |
| YSDS-DE033 | Magische Störung | Magic Jammer | 「マジック・ジャマー」 |
| YSDS-DE034 | Sieben Werkzeuge des Banditen | Seven Tools of the Bandit | 「盗(とう)賊(ぞく)の七(なな)つ道(どう)具(ぐ)」 |
| YSDS-DE035 | Sakuretsu-Rüstung | Sakuretsu Armor | 「炸裂装甲(リアクティブアーマー)」 |
| YSDS-DE036 | Angsteinjagendes Gebrüll | Threatening Roar | 「威(い)嚇(かく)する咆(ほう)哮(こう)」 |
| YSDS-DE037 | Angriff annullieren | Negate Attack | 「攻(こう)撃(げき)の無(む)力(りょく)化(か)」 |
| YSDS-DE038 | Magischer Zylinder | Magic Cylinder | 「魔法の筒(マジック・シリンダ)」 |
| YSDS-DE039 | Steigende Energie | Rising Energy | 「ライジング・エナジー」 |
| YSDS-DE040 | Superladung | Supercharge | 「スーパーチャージ」 |

