Structure Deck: Joey
Aus Yugioh-Wiki
| Nie erschienen | ||
| 200px | ||
| ja Structure Deck 城之内 en Nie erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
25.10.01
| |
|---|---|---|
Nie erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren das Structure Deck: | Panter-Krieger (als Lichtgestalt) | |
| Set ID: | JY | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | ? |
| Anzahl der R Karten | - | ? |
| Anzahl der SR Karten | - | ? |
| Anzahl der UR Karten | - | ? |
| Anzahl der SCR Karten | - | ? |
| Anzahl der UL Karten | - | ? |
| Thema des Decks | Joey Karten | |
Inhalt
| Dieses Structure Deck beinhaltet :
|
|---|
Info
Viele Karten aus diesem Deck sind auch im SDJ und in den Editionen Legend of Blue Eyes White Dragon, Metal Raiders, Spell Ruler und Pharaoh's Servant erschienen.
Karten-Liste
| Mit so einem blauen Kasten sind Karten gekennzeichnet, die in diesem Structure Deck doppelt enthalten sind. |
| Nr. | Deutsche Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| JY-01 | Rotäugiger blauer Drache | Red-Eyes B. Dragon | |
| JY-02 | Schwertkämpfer von Landstern | Swordsman of Landster | |
| JY-03 | Leuchtender Soldat | Luminous Soldier | |
| JY-04 | Gebieterischer Ritter | Command Knight | |
| JY-05 | Panter-Krieger | Panther Warrior | |
| JY-06 | Jinzo | Jinzo | |
| JY-07 | Zeitzauberer | Time Wizard | |
| JY-08 | - | Battle Warrior | |
| JY-09 | - | Alligator's Sword | |
| JY-10 | Babydrache | Baby Dragon | |
| JY-11 | Axträuber | Axe Raider | |
| JY-12 | Nachäffer | Copycat | |
| JY-13 | Racketen-Krieger | Rocket Warrior | |
| JY-14 | Gerfried, Eisenritter | Gearfried the Iron Knight | |
| JY-15 | Hayabusa-Ritter | Hayabusa Knight | |
| JY-16 | Goblin Angriffstrupp | Goblin Attack Force | |
| JY-17 | Karate-Mann | Karate Man | |
| JY-18 | Sangan | Sangan | |
| JY-19 | Hexe vom schwarzen Wald | Witch of the Black Forest | |
| JY-20 | Pinguinsoldat | Penguin Soldier | |
| JY-21 | Göttin mit dem dritten Auge | Goddess with the Third Eye | |
| JY-22 | Sündenbock | Scapegoat | |
| JY-23 | Axt der Verzweiflung | Axe of Despair | |
| JY-24 | Topf der Gier | Pot of Greed | |
| JY-25 | Riesen-Trunade | Giant Trunade | |
| JY-26 | Polymerisation | Polymerization | |
| JY-27 | Schwarzes Loch | Dark Hole | |
| JY-28 | Anmutiger Würfel | Graceful Dice | |
| JY-29 | Totenkopfwürfel | Skull Dice | |
| JY-30 | Fallgrube | Trap Hole | |
| JY-31 | Kunai mit Kette | Kunai with Chain | |
| JY-32 | Grabräuber | Grave Robber | |
| JY-33 | Ruf der Gejagten | Call of the Hounted | |
| JY-34 | Staubtornado | Dust Tornado | |
| JY-35 | Elfenhandspiegel | Fairy's Hand Mirror | |
| JY-36 | Magischer Armschild | Magical Arm Shield | |
| JY-37 | Tausenddrache | Thousand Dragon | |
| JY-38 | Alligators Schwertdrache | Alligator's Sword Dragon | |
| JY-39 | Felsen-Oger Grotte 1 | Rock Ogre #1 | |
| JY-40 | Panzerechse | Armored Lizard | |
| JY-41 | Garoozis | Garoozis | |
| JY-42 | Axttiger | Tiger Axe | |
| JY-43 | Milus-Strahler | Milus Radiant | |
| JY-44 | Schild und Schwert | Schield & Sword | |
| JY-45 | Gaia-Kraft | Gaia Power | |
| JY-46 | Fusionsweiser | Fusion Sage | |
| JY-47 | Adliger der Auslöschung | Nobleman of Crossout | |
| JY-48 | Falsche Falle | Fake Trap | |
| JY-49 | Letztes Angebot | Ultimate Offering |
