Structure Deck: Yugi
Aus Yugioh-Wiki
| Nie erschienen | ||
| 200px | ||
| ja STRUCTURE DECK 遊戯 en Nie erschienen | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
||
|---|---|---|
Nie erschienen
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren das Structure Deck: | Erzunterweltler von Gilfer | |
| Set ID: | YU | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | - | 51 |
| Anzahl der R Karten | - | 0 |
| Anzahl der SR Karten | - | 1 |
| Anzahl der UR Karten | - | 1 |
| Anzahl der SCR Karten | - | 0 |
| Anzahl der UL Karten | - | 0 |
| Thema des Decks | Yugis Karten | |
Inhalt
| Dieses Structure Deck beinhaltet :
|
|---|
Info
- Dies war das erste Yugi Structure Deck, das zum Leidwesen der Fans nie außerhalb Japans erschienen ist.
- Das Deck beinhaltet Yugis Karten die er in der zweiten Staffel einsetzte.
Karten-Liste
| Mit so einem blauen Kasten sind Karten gekennzeichnet, die in diesem Structure Deck doppelt enthalten sind. |
| Nr. | Deutsche Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| YU-01 | Dunkles Magier-Mädchen | Dark Magician Girl | ブラック・マジシャン・ガール |
| YU-02 | Gaia, Ritter des Dunklen Windes | Swift Gaia the Fierce Knight | |
| YU-03 | Ausgebildeter Keltischer Wächter | Obnoxious Celtic Guard | |
| YU-04 | Erzunterweltler von Gilfer | Archfiend of Gilfer | |
| YU-05 | Buster-Klingenkämpfer | Buster Blader | バスター・ブレイダー |
| YU-06 | Valkyrion, Magnetkrieger | Valkyrion the Magna Warrior | |
| YU-07 | Kuriboh | Kuriboh | クリボー |
| YU-08 | Berfomet | Berfomet | バフォメット |
| YU-09 | Riesenratte x 2 | Giant Rat | |
| YU-10 | Cyberdose | Cyber Jar | サイバーポッド |
| YU-11 | Pinguinsoldat | Penguin Soldier | ペンギン・ソルジャー |
| YU-12 | Alpha, Magnetkrieger | Alpha The Magnet Warrior | |
| YU-13 | Beta, Magnetkrieger | Beta The Magnet Warrior | |
| YU-14 | Gamma, Magnetkrieger | Gamma The Magnet Warrior | |
| YU-15 | Dunkler Magier | Dark Magician | ブラック・マジシャン |
| YU-16 | Gazelle, König der mythischen Bestien | Gazelle the King of Mythical Beasts | |
| YU-17 | Riesen-Steinsoldat x 2 | Giant Soldier of Stone | |
| YU-18 | Kartenzerstörung | Card Destruction | |
| YU-19 | Verräterische Schwerter | Swords of Revealing Light | |
| YU-20 | Wiedergeburt | Monster Reborn | |
| YU-21 | Topf der Gier | Pot of Greed | |
| YU-22 | Überläufer | Change of Heart | 心変わり |
| YU-23 | Elegante Wohltäterin | Graceful Charity | |
| YU-24 | Spalt x 2 | Fissure | |
| YU-25 | Mystischer Raum-Taifun x 2 | Mystical Space Typhoon | サイクロン |
| YU-26 | Polymerisation | Polymerization | |
| YU-27 | Vervielfachen | Multiply | |
| YU-28 | Schwarzes Loch | Dark Hole | ブラック・ホール |
| YU-29 | Mystische Box | Mystic Box | |
| YU-30 | Voreiliges Begräbnis | Premature Burial | |
| YU-31 | Magischer Zylinder | Magic Cylinder | |
| YU-32 | Spiegelkraft | Mirror Force | |
| YU-33 | Magische Hüte | Magical Hats | マジカルシルクハット |
| YU-34 | Verlagerung | Shift | シフトチェンジ |
| YU-35 | Faszinierender Kreis | Spellbinding Circle | |
| YU-36 | Ersatzsoldat x 2 | Backup Soldier | |
| YU-37 | Magische Störung | Magic Jammer | マジック・ジャマー |
| YU-38 | Schimäre der fliegenden mythischen Bestien | Chimera the Flying Mythical Beast | |
| YU-39 | Silberfang | Silver Fang | シルバー・フォング |
| YU-40 | Biberkrieger | Beaver Warrior | ルイーズ |
| YU-41 | Magier des Schwarzen Chaos | Magician of Black Chaos | マジシャン・オブ・ブラックカオス |
| YU-42 | Schwarzes magisches Ritual | Black Magic Ritual | カオス- |
| YU-43 | Fluchzerstörer | De-Spell | |
| YU-44 | Gaia-Kraft x 2 | Gaia Power | ガイアパワー |
| YU-45 | Adliger der Auslöschung | Nobleman of Crossout | 抹殺の使徒 |
| YU-46 | Riesen-Trunade x 2 | Giant Trunade | ハリケーン |
| YU-47 | Auge der Wahrheit | The Eye of Truth | |
| YU-48 | Letztes Angebot | Ultimate Offering | |
