Structure Deck: Zombie World
Aus Yugioh-Wiki
(Weitergeleitet von Zombie World)
| Zombie World | ||
| 200px | ||
| ja STRUCTURE DECK 15 -アンデットワールド en Zombie World | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
21.07.2008
| |
|---|---|---|
18.10.2008
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren das Structure Deck: | Rotäugiger Zombiedrache | |
| Set ID: | SDZW | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 39 | 37 |
| Anzahl der R Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der SR Karten | 0 | 2 |
| Anzahl der UR Karten | 1 | 1 |
| Anzahl der SCR Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 0 | 0 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
0 | 0 |
| Thema des Decks | Zombies | |
Datei:Structure Deck 15-Zombie World.png
Japanische Variante
Inhalt
| Dieses Structure Deck beinhaltet :
|
|---|
- Dieses Structure Deck enthält 37 verschiedene Karten, wobei 3 Karten Doppelt enthalten sind. Womit dieses Structure Deck insgesamt 40 Karten beinhaltet.
Info
- In Amerika und Europa wird das Deck nicht mehr wie in Japan „Structure Deck 15: Zombie World“,
sondern nur noch „Structure Deck: Zombie World“. - Zudem hat das amerikanische/europäische Structure Deck eine andere Kartenliste als die japanische Variante.
- Die SetID ist im OCG: SD15 im TCG: SDZW
Kartenliste
| Mit so einem blauen Kasten sind Karten gekennzeichnet, die in diesem Structure Deck doppelt enthalten sind. |
TCG-Kartenliste → OCG-Kartenliste
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| SDZW-DE001 | Rotäugiger Zombiedrache | Red-Eyes Zombie Dragon | 「 |
| SDZW-DE002 | Übelwollender Mech - Goku En | Malevolent Mech - Goku En | 「 |
| SDZW-DE003 | Paladin des verfluchten Drachen | Paladin of the Cursed Dragon | 「 |
| SDZW-DE004 | Gernia | Gernia | 「ゲルニア」 |
| SDZW-DE005 | Patrizier der Dunkelheit | Patrician of Darkness | 「ノーブル ・ ド ・ ノワール」 |
| SDZW-DE006 | Königlicher Hüter | Royal Keeper | 「王族親衛隊」 |
| SDZW-DE007 | Pyramidenschildkröte x2 | Pyramid Turtle | 「ピラミッド・タートル」 |
| SDZW-DE008 | Kyonshee-Meister | Master Kyonshee | 「 |
| SDZW-DE009 | Geister-Sensenmann | Spirit Reaper | 「 |
| SDZW-DE010 | Getsu Fuhma | Getsu Fuhma | 「月風魔」 |
| SDZW-DE011 | Ryu Kokki | Ryu Kokki | 「 |
| SDZW-DE012 | Regenerierende Mumie x2 | Regenerating Mummy | 「 |
| SDZW-DE013 | Des Lacooda | Des Lacooda | 「デス・ラクーダ」 |
| SDZW-DE014 | Marionettenmilbe | Marionette Mite | 「 |
| SDZW-DE015 | Seuchenwolf | Plague Wolf | 「疫病狼」 |
| SDZW-DE016 | Zombiemeister x2 | Zombie Master | 「ゾンビ・マスター」 |
| SDZW-DE017 | Zombiewelt | Zombie World | 「アンデッドワールド」 |
| SDZW-DE018 | Zauberbrechender Pfeil | Spell Shattering Arrow | 「 |
| SDZW-DE019 | Kalte Welle | Cold Wave | 「大寒波」 |
| SDZW-DE020 | Magische Steinausgrabung | Magical Stone Excavation | 「 |
| SDZW-DE021 | Karte der sicheren Wiederkehr | Card of Safe Return | 「生還の宝札」 |
| SDZW-DE022 | Kreaturentausch | Creature Swap | 「 |
| SDZW-DE023 | Buch des Lebens | Book of Life | 「生者の書-禁断の呪術-」 |
| SDZW-DE024 | Ruf der Mumie | Call of the Mummy | 「ミイラの呼び声」 |
| SDZW-DE025 | Landformen | Terraforming | 「テラ・フォーミング」 |
| SDZW-DE026 | Topf der Trägheit | Pot of Avarice | 「 |
| SDZW-DE027 | Schrumpfen | Shrink | 「 |
| SDZW-DE028 | Feld-Barriere | Field Barrier | 「フィールドバリア」 |
| SDZW-DE029 | Seelennehmer | Soul Taker | 「ソウルテイカー」 |
| SDZW-DE030 | Band der Wiedergeburt | Ribbon of Rebirth | 「リボーンリボン」 |
| SDZW-DE031 | Kartenzerstörung | Card Destruction | 「 |
| SDZW-DE032 | Kaiserliche Eisenmauer | Imperial Iron Wall | 「 |
| SDZW-DE033 | Staubtornado | Dust Tornado | 「 |
| SDZW-DE034 | Bodenlose Fallgrube | Bottomless Trap Hole | 「 |
| SDZW-DE035 | Tutan-Maske | Tutan Mask | 「ツタン仮面」 |
| SDZW-DE036 | Waboku | Waboku | 「 |
| SDZW-DE037 | Magischer Armschild | Magical Arm Shield | 「マジックアーム・シールド」 |
