Extreme Victory
Aus Yugioh-Wiki
| Extreme Victory | ||
| | ||
| ja 「エクストリーム・ビクトリー」 en Extreme Victory | ||
| Informationen | ||
Releasedaten |
19.02.11
| |
|---|---|---|
05.05.11
| ||
| Diese Karte/n verziert/verzieren den Booster: | Gerümpelberserker | |
| Set ID: | EXVC | |
| |
| |
| Anzahl der CO Karten | 48 | 48 |
| Anzahl der R Karten | 20 | 18 |
| Anzahl der SR Karten | 14 | 9 |
| Anzahl der UR Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der SCR Karten | 8 | 0 |
| Anzahl der UL Karten | 10 | 5 |
| Anzahl der GhoR b.z.w. HR Karten |
1 | 1 |
| Hauptthema des Boosters | Tech Genus und Meklord | |
Inhalt
| Land wechseln |
|---|
Folge
- Davor: Storm of Ragnarok
- Nachfolgend: Generation Force
Info
- Die neuesten Karten aus Yu-Gi-Oh! 5D's, die zwischen Oktober und Januar in Japanischem Anime gespielt wurden, erhalten hier ihren Debüt.
- Extreme Victory beinhaltet eine ausgewogene Anzahl von Karten aus dem "Anime-Universum" und "echten" Karten.
- Dies bedeutet, das das Booster ca. zu 50% aus Karten besteht, die es bisher nur im Yu-Gi-Oh! 5D's Anime gab.
- Das Tech Genus-Themendeck von Vizor und das Meklord-Imperator von Aporia erscheinen durch dieses Booster endlich auch real.
- Neu ist auch das Psi (Entfernen) Themendeck.
- Neue Unterstützung für die Karakuri, Gerümpel, Resonator, Morphtronisch, Sechs Samurai, Schrott, Gladiatorungeheuer, Frosch, Schwarzflügel, Elementarheld-Themendecks, Typ Psi-Decks und andere vorhandene Themen.
- Extreme Victory ist das letzte Yu-Gi-Oh! 5D's Booster .
- Es ist auch der letzte Auserwählte Drache enthalten, der Lebensstrom-Drache.
Werbe Trailer
| Ausklappen
|
|---|
Kartenliste
Sortiert nach Nummer
|
Sortiert nach Wert
|
Sortiert nach Bildern
|
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| EXVC-DE000 | Wiedergeborener Tengu | Reborn Tengu | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE001 | Gerümpeldiener | Junk Servant | 【ジャンク・サーバント】 |
| EXVC-DE002 | Unbekanntes Synchron | Unknown Synchron | 【アンノウン・シンクロン】 |
| EXVC-DE003 | Bergungskrieger | Salvage Warrior | 【サルベージ・ウォリアー】 |
| EXVC-DE004 | Todesverteidiger | Necro Defender | 【ネクロ・ディフェンダー】 |
| EXVC-DE005 | Mystischer Flötenspieler | Mystic Piper | 【ミスティック・パイパー】 |
| EXVC-DE006 | Machtresonator | Force Resonator | 【フォース・リゾネーター】 |
| EXVC-DE007 | Uhrresonator | Clock Resonator | 【クロック・リゾネーター】 |
| EXVC-DE008 | Schwarzflügel - Hillen der Tengu-Wind | Blackwing - Hillen the Tengu-wind | 【BF-天狗風のヒレン】 |
| EXVC-DE009 | Schwarzflügel - Kogarashi der Wanderer | Blackwing - Kogarashi the Wanderer | 【BF-流離いのコガラシ】 |
| EXVC-DE010 | Morphtronische Leuchte | Morphtronic Lantron | 【D・ライトン】 |
| EXVC-DE011 | Morphtronischer Tacker | Morphtronic Staplen | 【D・ステープラン】 |
| EXVC-DE012 | Meklord-Armee von Wisel | Meklord Army of Wisel | 【機皇兵ワイゼル・アイン】 |
| EXVC-DE013 | Meklord-Armee von Skiel | Meklord Army of Skiel | 【機皇兵スキエル・アイン】 |
| EXVC-DE014 | Meklord-Armee von Granel | Meklord Army of Granel | 【機皇兵グランエル・アイン】 |
| EXVC-DE015 | Meklord-Astrodrache Asterisk | Meklord Astro Dragon Asterisk | 【機皇神龍アステリスク】 |
| EXVC-DE016 | T.G. Cybermagier | T.G. Cyber Magician | 【TG サイバー・マジシャン】 |
| EXVC-DE017 | T.G. Schläger | T.G. Striker | 【TG ストライカー】 |
| EXVC-DE018 | T.G. Düsenfalke | T.G. Jet Falcon | 【TG ジェット・ファルコン】 |
| EXVC-DE019 | T.G. Katapultdrache | T.G. Catapult Dragon | 【TG カタパルト・ドラゴン】 |
| EXVC-DE020 | T.G. Kriegswolf | T.G. Warwolf | 【TG ワーウルフ】 |
| EXVC-DE021 | T.G. Angriffsnashorn | T.G. Rush Rhino | 【TG ラッシュ・ライノ】 |
| EXVC-DE022 | Knacksprenger | Buster Blaster | 【バスター・ショットマン】 |
| EXVC-DE023 | Telepathisches Mädchen | Esper Girl | 【サイ・ガール】 |
| EXVC-DE024 | Mentaler Sucher | Mental Seeker | 【メンタルシーカー】 |
| EXVC-DE025 | Lautloser Psi-Zauberer | Silent Psychic Wizard | 【沈黙のサイコウィザード】 |
| EXVC-DE026 | Stille Psi-Hexe | Serene Psychic Witch | 【静寂のサイコウィッチ】 |
| EXVC-DE027 | Schweigender Psi-Kleriker | Hushed Psychic Cleric | 【寡黙なるサイコプリースト】 |
| EXVC-DE028 | Ältester der Sechs Samurai | Elder of the Six Samurai | 【六武衆のご隠居】 |
| EXVC-DE029 | Shiens Berater | Shien's Advisor | 【紫炎の参謀】 |
| EXVC-DE030 | Karakuri-Komachi Nr. 224 „Ninishi“ | Karakuri Komachi mdl 224 “Ninishi” | 【カラクリ小町 弐弐四】 |
| EXVC-DE031 | Karakuri-Ninja Nr. 7749 „Nanashick“ | Karakuri Ninja mdl 7749 “Nanashick” | 【カラクリ忍者 七七四九】 |
| EXVC-DE032 | Schrott-Kong | Scrap Kong | 【スクラップ・コング】 |
| EXVC-DE033 | Tauschkröte | Tradetoad | 【サシカエル】 |
| EXVC-DE034 | Gladiatorungeheuer Tygerius | Gladiator Beast Tygerius | 【剣闘獣ティゲル】 |
| EXVC-DE035 | Krugschildkröte | Jar Turtle | 【瓶亀】 |
| EXVC-DE036 | Vorbild der Morgenröte | Aurora Paragon | 【オーロラ・アンギラス】 |
| EXVC-DE037 | Gerümpelberserker | Junk Berserker | 【ジャンク・バーサーカー】 |
| EXVC-DE038 | Lebensstrom-Drache | Life Stream Dragon | 【ライフ・ストリーム・ドラゴン】 |
| EXVC-DE039 | T.G. Wechsellibelle | T.G. Recipro Dragonfly | 【TG レシプロ・ドラゴン・フライ】 |
| EXVC-DE040 | T.G. Wundermagierin | T.G. Wonder Magician | 【TG ワンダー・マジシャン】 |
| EXVC-DE041 | T.G. Kraftgladiator | T.G. Power Gladiator | 【TG パワー・グラディエイター】 |
| EXVC-DE042 | T.G. Klingenbrecher | T.G. Blade Blaster | 【TG ブレード・ガンナー】 |
| EXVC-DE043 | T.G. Hellebardenkanone | T.G. Halberd Cannon | 【TG ハルバード・キャノン】 |
| EXVC-DE044 | Psigenie-Erzunterweltler | Overmind Archfiend | 【メンタルオーバー・デーモン】 |
| EXVC-DE045 | Scharlachrote Sicherheit | Scarlet Security | 【クリムゾン・ヘル・セキュア】 |
| EXVC-DE046 | Rote Drachenvase | Red Dragon Vase | 【紅蓮魔竜の壺】 |
| EXVC-DE047 | Resonatorruf | Resonator Call | 【コール・リゾネーター】 |
| EXVC-DE048 | Resonanzkatastrophe | Resonant Destruction | 【共鳴破】 |
| EXVC-DE049 | Fortissimo die Mobile Festung | Fortissimo the Mobile Fortress | 【機動要塞フォルテシモ】 |
| EXVC-DE050 | Segen des Meklord-Imperators | Boon of the Meklord Emperor | 【機皇帝の賜与】 |
| EXVC-DE051 | Die entschlossene Meklord-Armee | The Resolute Meklord Army | 【鉄壁の機皇兵】 |
| EXVC-DE052 | Neustart | Reboot | 【再機動】 |
| EXVC-DE053 | TGX1-HL | TGX1-HL | 【TGX1-HL】 |
| EXVC-DE054 | TGX300 | TGX300 | 【TGX300】 |
| EXVC-DE055 | Psi-Kraft-Verstärker | ESP Amplifier | 【超能力増幅器】 |
| EXVC-DE056 | Psi-Gespürzone | Psychic Feel Zone | 【サイコ・フィール・ゾーン】 |
| EXVC-DE057 | Shiens Dojo | Shien's Dojo | 【紫炎の道場】 |
| EXVC-DE058 | Fliehender Karakuri | Runaway Karakuri | 【カラクリ大暴走】 |
| EXVC-DE059 | Kontakt mit dem Wasserspiegel | Contact with the Aquamirror | 【儀水鏡との交信】 |
| EXVC-DE060 | Schallisoliert | Soundproofed | 【完全防音壁】 |
| EXVC-DE061 | Aus heiterem Himmel | Out of the Blue | 【急転直下】 |
| EXVC-DE062 | Selbstmumifizierung | Self-Mummification | 【即神仏】 |
| EXVC-DE063 | Roter Teppich | Red Carpet | 【スカーレッド・カーペット】 |
| EXVC-DE064 | Aufladungsadapter | Power-Up Adapter | 【パワーアップ・コネクター】 |
| EXVC-DE065 | Chaos-Unendlichkeit | Chaos Infinity | 【カオス・インフィニティ】 |
| EXVC-DE066 | Mekgesteuerte Sprengladung | Mektimed Blast | 【機限爆弾】 |
| EXVC-DE067 | Meklord-Fabrik | Meklord Factory | 【機皇廠】 |
| EXVC-DE068 | TGX3-DX2 | TGX3-DX2 | 【TGX3-DX2】 |
| EXVC-DE069 | TG-SX1 | TG-SX1 | 【TG-SX1】 |
| EXVC-DE070 | TG1-EM1 | TG1-EM1 | 【TG1-EM1】 |
| EXVC-DE071 | Psi-Reaktor | Psychic Reactor | 【サイコ・リアクター】 |
| EXVC-DE072 | Hirngefährdung | Brain Hazard | 【ブレインハザード】 |
| EXVC-DE073 | Sechs-Stil - Beidhändigkeit | Six Style - Dual Wield | 【六武派二刀流】 |
| EXVC-DE074 | Karakuri-Geldlager | Karakuri Cash Shed | 【借カラクリ整備蔵】 |
| EXVC-DE075 | Wutanfall des Tyrannen | Tyrant’s Tantrum | 【暴君の暴力】 |
| EXVC-DE076 | Entlarven | Debunk | 【透破抜き】 |
| EXVC-DE077 | Versiegelungszeremonie von Mokuton | Sealing Ceremony of Mokuten | 【木遁封印式】 |
| EXVC-DE078 | Sichere Zone | Safe Zone | 【安全地帯】 |
| EXVC-DE079 | Örtlich begrenzter Tornado | Localized Tornado | 【局地的大ハリケーン】 |
| EXVC-DE080 | W-Nebel-Meteorit | W Nebula Meteorite | 【W星雲隕石】 |
| EXVC-DE081 | Vampirdrache | Vampire Dragon | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE082 | Täuschungsdrache | Dodger Dragon | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE083 | Nordischer Elf Mara | Mara of the Nordic Alfar | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE084 | Fremdenführerin aus der Unterwelt | Tour Guide From the Underworld | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE085 | Psi-Ungeheuer | Psi-Beast | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE086 | Gladiatorungeheuer Essedarii | Gladiator Beast Essedari | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE087 | Gladiatorenzähmung | Gladiator Taming | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE088 | Full House | Full House | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE089 | Psi-Schockwelle | Psychic Shockwave | In Japan noch nicht erschienen |
| EXVC-DE090 | Axt-Drachonaut | Axe Dragonute | 【アックス・ドラゴニュート】 |
| EXVC-DE091 | Lanzen-Drachonaut | Lancer Dragonute | 【ランサー・ドラゴニュート】 |
| EXVC-DE092 | Lanzen-Lindwurm | Lancer Lindwurm | 【ランス・リンドブルム】 |
| EXVC-DE093 | Elementarheld Neos Knight | Elemental Hero Neos Knight | 【E・HERO ネオス・ナイト】 |
| EXVC-DE094 | Meklord-Imperator Skiel | Meklord Emperor Skiel | 【機(き)皇(こう)帝(てい)スキエル∞(インフィニティ)】 |
| EXVC-DE095 | Meklord-Festung | Meklord Fortress | 【機(き)皇(こう)城(じょう)】 |
| EXVC-DE096 | Schwarzflügel - Jin der Regenschatten | Blackwing - Jin the Rain Shadow | 【BF空風のジン】 |
| EXVC-DE097 | Schrott-Orthros | Scrap Orthros | 【スクラップ・オルトロス】 |
| EXVC-DE098 | Naturia-Aubergine | Naturia Eggplant | 【ナチュル・エッグプラント】 |
| EXVC-DE099 | Blauer Rosendrache | Blue Rose Dragon | 【ブルーローズ・ドラゴン】 |
Pre-Release Promo
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name |
|---|---|---|---|
| EXVC-DESP1 | Wiedergeborener Tengu | Reborn Tengu | In Japan noch nicht erschienen |
Extreme Victory Two-Pack-Set
| Nr. | Karte | En.Name | Jap.Name | Wert |
|---|---|---|---|---|
| EXVC-JP002 | Unbekanntes Synchron | Unknown Synchron | アンノウン・シンクロン | Normal Parallel Rare |


